Schwerpunktmodul Angewandte Mathematik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Schwerpunktmodul Angewandte Mathematik im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Schwerpunktmodul Angewandte Mathematik | |
| Modulnummer | 5730 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 241 (Institut für Mathematik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Michael Stiebitz | |
| Leistungspunkte | 35 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | siehe Prüfungsordnung und Modultafel | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | siehe Prüfungsordnung und Modultafel | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Der Student beherrscht wesentliche Theorien, Beweismethoden und numerische Methoden der technisch orientierten Angewandten Mathematik. Er ist in der Lage, komplexe Probleme der angewandten Mathematik zu analysieren, erlernte Methoden zu ihrer Lösung einzusetzen und im beschränkten Umfang in der Lage, neue Methoden zu entwickeln. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Vertiefungsgebiet Diskrete Mathematik | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Vertiefungsgebiet Analysis und Systemtheorie | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Vertiefungsgebiet Numerische Analysis | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Vertiefungsgebiet Optimierung | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Vertiefungsgebiet Stochastik | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Partielle Differentialgleichungen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Seminar zur angewandten Mathematik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

