Elective module BWL-Profile 3: General Business Administration - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Elective module BWL-Profile 3: General Business Administration in degree program Master Medienwirtschaft 2015 | ||
|---|---|---|
| module name | Elective module BWL-Profile 3: General Business Administration | |
| module number | 100586 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2522 (Sustainable Production and Logistics Management) | |
| module leader | Prof. Dr. Rainer Souren | |
| credit points | 29 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Bachelorabschluss mit bwl. Grundkenntnissen | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Durch das Studium einzelner betriebswirtschaftlicher Teildisziplinen erlangen die Studierenden umfassende Kenntnisse der Unternehmenstheorie und des Managements. Je nach Auswahl der belegten Fächer besitzen sie entweder Fähigkeiten eines generalistisch ausgebildeten Managers oder tiefgehende Kenntnisse einzelner Unternehmensfunktionen (u. a. Controlling, Rechnungswesen, Produktionsplanung, Marketing). Sie können formaltheoretische Modelle erklären und anwenden und besitzen eine praktische Handlungskompetenz für die Gestaltung betrieblicher Teilsysteme und die Arbeit in verschiedenen Abteilungen privater oder öffentlicher Unternehmen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Finance 2: Derivatives | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Finance 3: Investment Appraisal and Business Valuation | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Finance 4: Capital Markets, International Finance and Risk Management | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Management 4 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |
| Project Management | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Management 3 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Management 5 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Marketing 3 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Marketing 4 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Marketing 5 / 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Supply Chain Management 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Supply Chain Management 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Taxation 3 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Taxation 4 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Taxation 5 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Marketing 5 / 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| First Research Seminar to Business Studies, Profile 3 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | ganzjährig | |
| Unternehmensethik | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Accounting and Management Control 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Accounting and Management Control 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Accounting and Management Control 3 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |

