Technische Universität Ilmenau

Master Medienwirtschaft (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.

Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 4 Semestern und wird mit 120 Leistungspunkten abgeschlossen.

1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Medienwirtschaft und Medienrecht 35
Media Management and Communication Theories 2 0 0 mPL 15 min 5
Medienmarketing 2 1 0 sPL 90 min 5
Medienrecht 1 2 1 0 sPL 90 min 5
Medienökonomik: Theorie, Wettbewerb und Regulierung 3 0 0 sPL 120 min 5
Hauptseminar Medienwirtschaft/Medienrecht 0 2 0 aPL  5
Medienrecht 2 2 0 0 sPL 90 min 5
Medienökonomik: Projektkurs 0 2 0 aPL  5
Wahlbereich Unternehmen, Strategie und Management (20 LP aus Katalog wählen) 20
Experiments in Innovation Studies 2 0 0 aPL  5
Accounting & Management Control 1 2 1 0 PL  5
Accounting & Management Control 2 2 1 0 PL  5
Accounting & Management Control 3 2 1 0 sPL 90 min 5
Accounting & Management Control 4 1 0 1 aPL  5
Betriebliches Wissensmanagement / Wissensbasierte Systeme 2 1 0 sPL 60 min 5
Business-to-Business-Marketing 2 1 0 sPL 90 min 5
Business Ethics and Sustainable Management 2 1 0 mPL 25 min 5
Business Model Innovation 2 1 0 sPL 60 min 5
Corporate Finance 2 2 0 sPL 90 min 5
Digitale Geschäftsmodelle 2 0 0 sPL 60 min 5
Grundlagen der Unternehmensberatung 2 1 0 sPL 60 min 5
Grundlagen der Unternehmensberatung 2 2 1 0 sPL 60 min 5
Informationsmanagement 2 1 0 aPL  5
Management of Contemporary Media Productions and Journalism 0 2 0 aPL  5
Motivation and Leadership 2 1 0 sPL 90 min 5
Organization and Corporate Governance 2 1 0 sPL 90 min 5
Recht der digitalen Medien 3 0 0 sPL 90 min 5
Research in Sustainable Production Management 1 2 0 PL  5
Strategisches IT-Management in Unternehmen 2 0 0 sPL 60 min 5
Supply Chain and Closed Loop Management 3 1 0 sPL 90 min 5
Sustainable Energy Finance 2 0 0 sPL 60 min 5
Unternehmensethik und Nachhaltigkeitsmanagement 3 1 0 mPL 25 min 5
Unternehmensethik und Nachhaltigkeitsmanagement 2 1 0 mPL 25 min 5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Wahlbereich Internationale Wirtschaft und Kommunikation (20 LP aus Katalog wählen) 20
Competition, Strategy and Institutions 3 0 0 aPL  5
Empirical Research 1 2 1 0 aPL  5
Empirical Research 2 2 1 0 aPL  5
Energy Economics 2 0 0 aPL  5
Finanzwissenschaft 1 2 1 0 sPL 90 min 5
Finanzwissenschaft 2 2 1 0 sPL 90 min 5
From Data to Narrative via Computational Communication Science 0 2 0 aPL  5
Innovation Economics 2 1 0 aPL  5
Intercultural Communication 1 1 0 aPL  5
International Business Law 3 2 0 sPL 120 min 5
International Trade 2 1 0 sPL 90 min 5
Managing Strategic Risk and Crisis Communication 0 2 0 aPL  5
Political Economy and Regulation Economics 2 0 0 aPL  5
Public Relations and Communication in the context of Globalization 0 2 0 aPL  5
Ressourcenökonomie 2 1 0 sPL 90 min 5
Umweltökonomie 2 1 0 sPL 90 min 5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Wahlbereich Ergänzende Aspekte der Medienwirtschaft (10 LP aus Katalog wählen) 10
Datenanalyse und Data Mining 2 1 0 sPL 90 min 5
IT-Service- und IT-Innovationsmanagement 2 0 0 sPL 60 min 5
Informationsverarbeitung in der Logistik 2 1 0 sPL 60 min 5
Kommunikationsakustik 1 2 1 1 PL  5
Kommunikationsnetze 2 1 1 PL  5
Methoden und Werkzeuge der Digitalen Fabrik 2 2 0 sPL 60 min 5
Prognoserechnung 2 1 0 sPL 90 min 5
Quantitative Unternehmensplanung 1 2 1 0 sPL 90 min 5
Quantitative Unternehmensplanung 2 2 1 0 sPL 90 min 5
User-Centric Engineering 1 2 2 0 sPL 90 min 5
Videotechnik 2 2 1 PL  5
Wahlbereich Hauptseminar (5 LP aus Katalog wählen) 5
Hauptseminar Betriebswirtschaftslehre 0 2 0 aPL  5
Hauptseminar Recht 0 2 0 aPL  5
Hauptseminar Volkswirtschaftslehre 0 2 0 aPL  5
Hauptseminar Wirtschaftsinformatik 0 2 0 aPL  5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Abschlussarbeit 30
Masterarbeit  900 h  PL  30

Legende

FSFachsemester
VVorlesung
ÜÜbung
PPraktikum
LPLeistungspunkte
Art der Abschlussleistung
PLPrüfungsleistung
SLStudienleistung (Benotung lt. Studienplan)
BABachelorarbeit
MAMasterarbeit
DADiplomarbeit
Form der Abschlussleistung
aalternativ semesterbegleitend
eelektronisch
kKolloquium
mmündlich
pPraktika mit Testatkarte
sschriftlich
MCMultiple Choice