Schlüsselqualifikation für TKS Bsc - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Schlüsselqualifikation für TKS Bsc im Studiengang Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Schlüsselqualifikation für TKS Bsc | |
| Modulnummer | 100383 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2213 (Regelungstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Johann Reger | |
| Leistungspunkte | 9 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | keine Angaben | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erwerben Fähigkeiten und Fertigkeiten besonderer beruflicher Relevanz. Sie kennen die typischen Branchen und Berufsfelder der Kybernetik in Unternehmen und haben Grundkenntnisse von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen. Sie sind in der Lage, sich in tiefere Fachkontexte anhand der einschlägigen Fachliteratur einzuarbeiten und diese vor einem Fachpublikum in angemessener Form zu vertreten. Einfachere Fachkontexte können sie auch in einer Fremdsprache kommunizieren. Im Studium generale erlernen die Studierenden fachübergreifende Fähigkeiten aus dem geistes- und sozialwissenschaftlichem Bereich | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Fachsprache der Technik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Studium generale | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Einführung in die Kybernetik | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Hauptseminar Technische Kybernetik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Grundlagen der BWL 1 | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

