Bachelor Wirtschaftsinformatik (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 6 Semestern und wird mit 180 Leistungspunkten abgeschlossen.
| 1. FS | 2. FS | 3. FS | 4. FS | 5. FS | 6. FS | Abschluss | LP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | ||
| Wirtschaftsinformatik | 40 | |||||||||||||||||||
| Wirtschaftsinformatik - Einführung in die betriebliche Digitalisierung | 2 | 2 | 0 | E PL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Systementwicklung und IT-Projektmanagement | 3 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Anwendungsmodellierung und Geschäftsprozessmanagement | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| ERP-Systeme | 1 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Überbetriebliche Geschäftsprozesse und IT-Integration | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Wissenschaftliches Arbeiten und Proseminar Wirtschaftsinformatik | 0 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Wirtschaftsinformatik (10 LP aus dem Wahlkatalog Wirtschaftsinformatik) | 10 | |||||||||||||||||||
| Grundlagen der WI in Dienstleistungsunternehmen | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen des Informationsmanagements | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Methoden und Werkzeuge der Digitalen Fabrik | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Wirtschaftswissenschaften | 45 | |||||||||||||||||||
| Externes Rechnungswesen | 3 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Marketingmanagement und Technologiemarketing | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Internes Rechnungswesen | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Produktionswirtschaft | 3 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Unternehmensführung | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Finanzierung und Investition | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Makroökonomik | 3 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Mikroökonomik | 3 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Wirtschaftswissenschaften (5 LP aus dem Wahlkatalog Wirtschaftswissenschaften) | 5 | |||||||||||||||||||
| Internationales Marketing in Wachstumsmärkten | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Service Marketing | 2 | 1 | 0 | mPL 20 min | 5 | |||||||||||||||
| Entscheidungslehre | 3 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Innovationsmanagement | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Vertiefungsmodul Unternehmensführung | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Entrepreneurial Finance | 2 | 0 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Finanzmärkte | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Industrieökonomik | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Medienmärkte & Digitalisierung | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Steuerlehre 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Wissenschaftliches Arbeiten und Proseminar Betriebswirtschaftslehre | 0 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||||||||
| Wissenschaftliches Arbeiten und Proseminar Volkswirtschaftslehre | 0 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||||||||
| Informatik | 35 | |||||||||||||||||||
| Algorithmen und Programmierung | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Datenbanksysteme | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Softwareentwicklung | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | PL | 10 | ||||||||||||
| Entwicklung von Anwendungskomponenten | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Informatik (10 LP aus dem Wahlkatalog Informatik) | 10 | |||||||||||||||||||
| Algorithmen und Datenstrukturen 1 | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Rechnerarchitekturen 1 | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Betriebssysteme | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Rechnerorganisation | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Neuroinformatik und Maschinelles Lernen | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Telematik 1 | 3 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Mathematik, Statistik, Recht und weitere Grundlagen | 35 | |||||||||||||||||||
| Mathematik für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1 | 3 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Mathematik für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 2 | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Statistik 1 | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Statistik 2 | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen des Unternehmensrechts | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Mathematik, Statistik, Recht und weitere Grundlagen (5 LP aus dem Wahlkatalog Mathematik, Statistik, Recht und weitere Grundlagen) | 5 | |||||||||||||||||||
| Einführung in das Recht | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen und diskrete Strukturen | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Datenschutzrecht | 2 | 0 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Einführung in das Medienrecht | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Mathematik 3 | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Numerische Mathematik | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Wissenschaftliches Arbeiten und Proseminar Recht | 0 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Soft Skills / Studium Generale / Sprachen (5 LP aus dem Kursangebot der Universität) | 5 | |||||||||||||||||||
| Sprachkurse | ||||||||||||||||||||
| Studium Generale | ||||||||||||||||||||
| Berufspraktische Ausbildung / Auslandsstudienaufenthalt (10 LP aus dem Wahlkatalog Berufspraktische Ausbildung /Studienaufenthalt im Ausland) | 10 | |||||||||||||||||||
| Auslandsstudienaufenthalt (Im Vorfeld ist der Abschluss einer individuellen Studienvereinbarung erforderlich) | SL | |||||||||||||||||||
| Fachpraktikum (8 Wochen) | 8 Wochen | SL | 10 | |||||||||||||||||
| Abschlussarbeit | 15 | |||||||||||||||||||
| Bachelorarbeit mit Kolloquium | 450 h | PL | 15 | |||||||||||||||||
Legende
| FS | Fachsemester |
|---|---|
| V | Vorlesung |
| Ü | Übung |
| P | Praktikum |
| LP | Leistungspunkte |
| Art der Abschlussleistung | |
| PL | Prüfungsleistung |
| SL | Studienleistung (Benotung lt. Studienplan) |
| BA | Bachelorarbeit |
| MA | Masterarbeit |
| DA | Diplomarbeit |
| Form der Abschlussleistung | |
| a | alternativ semesterbegleitend |
| e | elektronisch |
| k | Kolloquium |
| m | mündlich |
| p | Praktika mit Testatkarte |
| s | schriftlich |
| MC | Multiple Choice |

