Quantitative Methoden - Kernfächer - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Quantitative Methoden - Kernfächer in degree program Master Wirtschaftsinformatik 2015 | ||
|---|---|---|
| module name | Quantitative Methoden - Kernfächer | |
| module number | 100145 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2532 (Quantitative Methods in Economics) | |
| module leader | Prof. Dr. Udo Bankhofer | |
| credit points | 12 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome |
In diesem Modul werden die Kernbereiche des Operations Research sowie der Datenanalyse und Prognoserechnung behandelt. Die Studierenden sind in der Lage, betriebswirtschaftliche Planungs- und Entscheidungsprobleme sowie die zugrundeliegenden Daten grundlegend zu analysieren und wichtige Methoden richtig einzusetzen. Sie können die Analyseergebnisse bewerten und im Hinblick auf die zugrundliegende Problemstellung interpretieren. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Forcasting | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Operations Research 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Data Analysis | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |

