Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen ET (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 6 Semestern und wird mit 180 Leistungspunkten abgeschlossen.
| 1. FS | 2. FS | 3. FS | 4. FS | 5. FS | 6. FS | Abschluss | LP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | ||
| Mathematik und Statistik | 25 | |||||||||||||||||||
| Mathematik 1 | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Mathematik 2 | 4 | 4 | 0 | sPL 90 min | 10 | |||||||||||||||
| Statistik 1 | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Statistik 2 | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Maschinenbau | 10 | |||||||||||||||||||
| Darstellungslehre | 2 | 3 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen der Technischen Mechanik | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Elektrotechnik | 35 | |||||||||||||||||||
| Allgemeine Elektrotechnik 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Allgemeine Elektrotechnik 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Werkstoffe | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Elektrische Energietechnik | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen der elektrischen Messtechnik | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen analoger Schaltungstechnik | 2 | 3 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Signale und Systeme 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 50 | |||||||||||||||||||
| Externes Rechnungswesen | 3 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen des Unternehmensrechts | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Internes Rechnungswesen | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Unternehmensführung | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Marketingmanagement und Technologiemarketing | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Mikroökonomik | 3 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Produktionswirtschaft | 3 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Finanzierung und Investition | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Makroökonomik | 3 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Wirtschaftsinformatik - Einführung in die betriebliche Digitalisierung | 2 | 2 | 0 | E PL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Informatik und Automatisierung | 15 | |||||||||||||||||||
| Technische Informatik | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Algorithmen und Programmierung | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Regelungs- und Systemtechnik - Profil MB | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (10 LP aus dem Wahlkatalog Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) | 10 | |||||||||||||||||||
| Datenschutzrecht | 2 | 0 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Entscheidungslehre | 3 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Innovationsmanagement | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Internationales Marketing in Wachstumsmärkten | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Projektmanagement | 3 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Service Marketing | 2 | 1 | 0 | mPL 20 min | 5 | |||||||||||||||
| Steuerlehre 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Systementwicklung und IT-Projektmanagement | 3 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Vertiefungsmodul Unternehmensführung | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Überbetriebliche Geschäftsprozesse und IT-Integration | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Anwendungsmodellierung und Geschäftsprozessmanagement | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| ERP-Systeme | 1 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Einführung in das Recht | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Entrepreneurial Finance | 2 | 0 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Finanzmärkte | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen des Informationsmanagements | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Steuerlehre 2 | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Wissenschaftliches Arbeiten und Proseminar (5 LP aus dem Wahlkatalog Wissenschaftliches Arbeiten und Proseminar) | 5 | |||||||||||||||||||
| Wissenschaftliches Arbeiten und Proseminar Betriebswirtschaftslehre | 0 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||||||||
| Wissenschaftliches Arbeiten und Proseminar Recht | 0 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||||||||
| Wissenschaftliches Arbeiten und Proseminar Volkswirtschaftslehre | 0 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||||||||
| Wissenschaftliches Arbeiten und Proseminar Wirtschaftsinformatik | 0 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Soft Skills / Studium Generale / Sprachen (5 LP aus dem Kursangebot der Universität) | 5 | |||||||||||||||||||
| Sprachkurse | ||||||||||||||||||||
| Studium Generale | ||||||||||||||||||||
| Berufspraktische Ausbildung | 10 | |||||||||||||||||||
| Fachpraktikum (8 Wochen) | 8 Wochen | SL | 10 | |||||||||||||||||
| Grundpraktikum (6 Wochen) [außerhalb des universitären Curriculums) | SL | |||||||||||||||||||
| Abschlussarbeit | 15 | |||||||||||||||||||
| Bachelorarbeit mit Kolloquium | 450 h | PL | 15 | |||||||||||||||||
Legende
| FS | Fachsemester |
|---|---|
| V | Vorlesung |
| Ü | Übung |
| P | Praktikum |
| LP | Leistungspunkte |
| Art der Abschlussleistung | |
| PL | Prüfungsleistung |
| SL | Studienleistung (Benotung lt. Studienplan) |
| BA | Bachelorarbeit |
| MA | Masterarbeit |
| DA | Diplomarbeit |
| Form der Abschlussleistung | |
| a | alternativ semesterbegleitend |
| e | elektronisch |
| k | Kolloquium |
| m | mündlich |
| p | Praktika mit Testatkarte |
| s | schriftlich |
| MC | Multiple Choice |

