Produktionstechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Produktionstechnik im Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 (MB) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Produktionstechnik | |
| Modulnummer | 1643 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2321 (Fertigungstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jean Pierre Bergmann | |
| Leistungspunkte | 15 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Studierende entwerfen eigenständig Produktionsszenarien, in dem sie aus den vorhandenen Kenntnissen neue Lösungen und neue Methoden zur Bearbeitung und zur Bewertung von Produktionsprozessen ableiten. Sie lösen methodische Herausforderungen, die im Rahmen der einzelnen Fächer beispielhaft für die Bereiche der Fertigungstechnik, der Kunststofftechnik und des Fabrikbetriebes dargestellt werden. Sie wenden hier das vermittelte Methodenwissen an und synthetisieren dieses, um zu einer neuen Herangehensweise zu gelangen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| PC-based Control | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Präzisionsbearbeitung | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Qualitätsmanagement/CAQ-Systeme | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Fertigungsautomatisierung und Montagetechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Praktikum Produktionstechnik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Hauptseminar Produktionstechnik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Mensch-Technik-Interaktion | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Hochfeste metallische Werkstoffe | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Methoden und Werkzeuge der digitalen Fabrik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

