Mathematics 3 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200339 - common information | ||
|---|---|---|
| module number | 200339 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 24951 (Lehrgruppe Mathematik) | |
| module leader | Dr. Friedrich Philipp | |
| language | Deutsch | |
| term | Wintersemester | |
| previous knowledge and experience | Modul Mathematik 1 und Modul Mathematik 2 | |
| learning outcome | Die Studierenden können nach der Vorlesung partielle Ableitungen und Richtungsableitungen berechnen und deren geometrische Interpretation vornehmen. Sie kennen die Definition der Differenzierbarkeit einer Funktion und beherrschen deren geometrische Interpretation. Sie sind mit den Definitionen und üblichen Notationen für Gradient, Jacobimatrix und Hessematrix vertraut. Sie können die extremwertverdächtigen Stellen von skalarwertigen Funktionen mehrerer Veränderlichen berechnen und sind in der Lage, die hinreichenden Kriterien für das Vorliegen von lokalen Extremalstellen anzuwenden. Sie können globale Extremalstellen in einfachen Fällen und Extremalstellen unter Gleichungsnebenbedingungen (Lagrange-Multiplikatoren-Methode) berechnen und den Satz über implizite Funktionen in einfachen Fällen anwenden.
| |
| content | 1. Laplacetransformation zur Lösung von linearen Anfangswertproblemen mit konstanten Koeffizienten
| |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesung: Tafelvortrag Übungen: wöchentliche Übungsserien
| |
| literature / references |
| |
| evaluation of teaching | ||
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Mathematics 3 |
| examination number | 2400671 |
| credit points | 5 |
| SWS | 6 (4 V, 2 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 67.5 |
| self-study (h) | 82.5 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Diplom Elektrotechnik und Informationstechnik 2021, Bachelor Werkstoffwissenschaft 2021, Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2021, Bachelor Medientechnologie 2021, Bachelor Mechatronik 2021, Bachelor Biomedizinische Technik 2021, Diplom Maschinenbau 2021, Bachelor Fahrzeugtechnik 2021, Bachelor Ingenieurinformatik 2021, Bachelor Maschinenbau 2021, Bachelor Medieningenieurwissenschaften 2023, Bachelor Zwei-Fach-Bachelor für berufliche Bildung 2024 | |
|---|---|
| module name | Mathematics 3 |
| examination number | 2400671 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 67 |
| self-study (h) | 83 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Wirtschaftsinformatik 2021 | |
|---|---|
| module name | Mathematics 3 |
| examination number | 2400671 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 67 |
| self-study (h) | 83 |
| obligation | elective module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

