Medienpsychologie und Medienkonzeption - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Turnus | Studiengang |
|---|---|---|---|---|
| Academic Skills in Communication Science | 200814 | 2554 | Wintersemester | |
| Auslandsstudienaufenthalt | 200938 | 2554 | unbekannt | |
| Forschungsseminar | 200934 | 2554 | Sommersemester | |
| Gender und Diversity im Berufs- und Privatleben - Aufbaukurs | 200186 | 2554 | ganzjährig | |
| Gender und Diversity im Berufs- und Privatleben - Grundlagenkurs | 200174 | 2554 | ganzjährig | |
| IP - Gender und Diversity in Professional and Private Life - Advanced Course | 200195 | 2554 | ganzjährig | |
| IP - Gender und Diversity in Professional and Private Life - Basic Course | 200194 | 2554 | ganzjährig | |
| IP - Media Content Research | 200196 | 2554 | Sommersemester | |
| Medieninhaltsforschung | 200173 | 2554 | Sommersemester | |
| Methodentraining | 200197 | 2554 | Wintersemester | |
| Psychology of New Media and Technologies | 200842 | 2554 | Wintersemester | |
| Social Media Research | 200841 | 2554 | ganzjährig |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Forschungsseminar | 101232 | 2554 | |
| Medieninhaltsforschung | 101226 | 2554 | |
| Medienpsychologie, Medienpolitik | 100088 | 2554 | |
| Psychology of New Media and Technologies | 101704 | 2554 | |
| Social Media Research | 101412 | 2554 | |
| Statistik und empirische Methoden 2 | 101905 | 2554 | |
| YouTube Research | 101550 | 2554 |
Fächer
| Fach | Fachnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Forschungsseminar | 8319 | 2554 | |
| Medieninhaltsforschung | 9123 | 2554 | |
| Medienpsychologie | 685 | 2554 | |
| Methodentraining | 9132 | 2554 | |
| Psychology of New Media and Technologies | 101704 | 2554 | |
| Social Media Research | 101412 | 2554 | |
| Trends in Media and Communication Science | 9187 | 2554 | |
| YouTube Research | 101533 | 2554 |
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

