Mathematik 3 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200339 - allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Modulnummer | 200339 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 24951 (Lehrgruppe Mathematik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Friedrich Philipp | |
| Sprache | Deutsch | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Vorkenntnisse | Modul Mathematik 1 und Modul Mathematik 2 | |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden können nach der Vorlesung partielle Ableitungen und Richtungsableitungen berechnen und deren geometrische Interpretation vornehmen. Sie kennen die Definition der Differenzierbarkeit einer Funktion und beherrschen deren geometrische Interpretation. Sie sind mit den Definitionen und üblichen Notationen für Gradient, Jacobimatrix und Hessematrix vertraut. Sie können die extremwertverdächtigen Stellen von skalarwertigen Funktionen mehrerer Veränderlichen berechnen und sind in der Lage, die hinreichenden Kriterien für das Vorliegen von lokalen Extremalstellen anzuwenden. Sie können globale Extremalstellen in einfachen Fällen und Extremalstellen unter Gleichungsnebenbedingungen (Lagrange-Multiplikatoren-Methode) berechnen und den Satz über implizite Funktionen in einfachen Fällen anwenden.
| |
| Inhalt | 1. Laplacetransformation zur Lösung von linearen Anfangswertproblemen mit konstanten Koeffizienten
| |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Vorlesung: Tafelvortrag Übungen: wöchentliche Übungsserien
| |
| Literatur |
| |
| Lehrevaluation | ||
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Mathematik 3 |
| Prüfungsnummer | 2400671 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 6 (4 V, 2 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 67.5 |
| Selbststudium (h) | 82.5 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Diplom Elektrotechnik und Informationstechnik 2021, Bachelor Werkstoffwissenschaft 2021, Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2021, Bachelor Medientechnologie 2021, Bachelor Mechatronik 2021, Bachelor Biomedizinische Technik 2021, Diplom Maschinenbau 2021, Bachelor Fahrzeugtechnik 2021, Bachelor Ingenieurinformatik 2021, Bachelor Maschinenbau 2021, Bachelor Medieningenieurwissenschaften 2023, Bachelor Zwei-Fach-Bachelor für berufliche Bildung 2024 | |
|---|---|
| Modulname | Mathematik 3 |
| Prüfungsnummer | 2400671 |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 67 |
| Selbststudium (h) | 83 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Bachelor Wirtschaftsinformatik 2021 | |
|---|---|
| Modulname | Mathematik 3 |
| Prüfungsnummer | 2400671 |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 67 |
| Selbststudium (h) | 83 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

