Bachelor Zwei-Fach-Bachelor für berufliche Bildung (2024) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 6 Semestern und wird mit 180 Leistungspunkten abgeschlossen.
| 1. FS | 2. FS | 3. FS | 4. FS | 5. FS | 6. FS | Abschluss | LP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | ||
| Erstfach (Studierende wählen ein Erstfach) | ||||||||||||||||||||
| Erstfach Elektrotechnik | 95 | |||||||||||||||||||
| Allgemeine Elektrotechnik 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Physik 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Technische Informatik | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Werkstoffe | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Algorithmen und Programmierung | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Allgemeine Elektrotechnik 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Grundlagen digitaler Schaltungstechnik | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Physik 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Allgemeine Elektrotechnik 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Grundlagen der Elektronik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Automatisierungstechnik | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Elektrische Energietechnik | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen analoger Schaltungstechnik | 2 | 3 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Elektromagnetisches Feld | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen der Mikro- und Nanoelektronik | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Messtechnik und Schaltpläne in der Energietechnik | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Spezialisierung Erstfach Elektrotechnik (eine Spezialisierung wählen) | 15 | |||||||||||||||||||
| Spezialisierung Energietechnik | 15 | |||||||||||||||||||
| Elektrische Energiesysteme 1 - Grundlagen Energiesysteme | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Leistungselektronik 1 - Grundlagen | 2 | 2 | 1 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen Elektrische Maschinen | 2 | 1 | 0 | mPL 20 min | 5 | |||||||||||||||
| Spezialisierung Automatisierungstechnik | 15 | |||||||||||||||||||
| Prozessmess- und Sensortechnik | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Leistungselektronik 1 - Grundlagen | 2 | 2 | 1 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Antriebstechnik | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Spezialisierung Informations- und Kommunikationstechnik | 15 | |||||||||||||||||||
| Kommunikationsnetze | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Signale und Systeme 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Informationstechnik | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Erstfach Metalltechnik | 95 | |||||||||||||||||||
| Allgemeine Elektrotechnik 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Darstellungslehre | 2 | 3 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Metallische und nichtmetallische Werkstoffe | 5 | 0 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Physik 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Algorithmen und Programmierung | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Allgemeine Elektrotechnik 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Physik 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||
| Technische Mechanik 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Fertigungstechnik | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Technische Mechanik 2 | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Maschinenelemente 1 | 2 | 3 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Maschinenelemente 2 | 2 | 3 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Qualität und Zuverlässigkeit | 4 | 0 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Technische Thermodynamik 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Entwicklungsmethodik | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Werkzeugmaschinen | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Spezialisierung Erstfach Metalltechnik (eine Spezialisierung wählen) | 15 | |||||||||||||||||||
| Spezialisierung Fertigungstechnik | 15 | |||||||||||||||||||
| Additive Fertigung | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Füge- und Beschichtungstechnik | 4 | 0 | 0 | mPL 45 min | 5 | |||||||||||||||
| Präzisionsbearbeitung | 3 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Spezialisierung Antriebstechnik | 15 | |||||||||||||||||||
| Getriebetechnik 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 150 min | 5 | |||||||||||||||
| Antriebstechnik | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen der Fahrzeugantriebe | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Spezialisierung Kunststofftechnik | 15 | |||||||||||||||||||
| Kunststofftechnologie | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Leichtbautechnologie | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Werkstoffkunde und Verarbeitung von Kunststoffen | 3 | 1 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Zweitfach Mathematik | 60 | |||||||||||||||||||
| Grundlagen und diskrete Strukturen | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Mathematik 1 | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Mathematik 2 | 4 | 4 | 0 | sPL 90 min | 10 | |||||||||||||||
| Analysis 1 | 5 | 3 | 0 | mPL 30 min | 10 | |||||||||||||||
| Mathematik 3 | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Geometrie | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Grundbegriffe der Mathematik | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Stochastik | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Mathematisches Seminar | 0 | 2 | 0 | SL | 5 | |||||||||||||||
| Wahlbereich Zweitfach | 5 | |||||||||||||||||||
| Algebra | 3 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Graphen & Algorithmen | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||||||||
| Kombinatorik 1 | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Zeitreihenanalyse | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Numerik | 3 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Angewandte Optimierung | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Spieltheorie | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||||||||
| Management | 5 | |||||||||||||||||||
| Projektmanagement | 3 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Unternehmensethik und Nachhaltigkeitsmanagement | 2 | 1 | 0 | mPL 25 min | 5 | |||||||||||||||
| Qualität und Zuverlässigkeit | 4 | 0 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Berufliche Bildung | 5 | |||||||||||||||||||
| Einführung in die berufliche Bildung | 2 | 2 | 0 | SL | 5 | |||||||||||||||
| Soft Skills | 3 | |||||||||||||||||||
| Praktikum berufliche Bildung | 90 h | SL | 3 | |||||||||||||||||
| Sprachkurse | ||||||||||||||||||||
| Studium Generale | ||||||||||||||||||||
| Grundpraktikum | 0 | |||||||||||||||||||
| Grundpraktikum (6 Wochen) [außerhalb desuniversitären Curriculums] | SL | |||||||||||||||||||
| Abschlussarbeit | 12 | |||||||||||||||||||
| Bachelorarbeit mit Kolloquium | 300 h | PL | 12 | |||||||||||||||||
Legende
| FS | Fachsemester |
|---|---|
| V | Vorlesung |
| Ü | Übung |
| P | Praktikum |
| LP | Leistungspunkte |
| Art der Abschlussleistung | |
| PL | Prüfungsleistung |
| SL | Studienleistung (Benotung lt. Studienplan) |
| BA | Bachelorarbeit |
| MA | Masterarbeit |
| DA | Diplomarbeit |
| Form der Abschlussleistung | |
| a | alternativ semesterbegleitend |
| e | elektronisch |
| k | Kolloquium |
| m | mündlich |
| p | Praktika mit Testatkarte |
| s | schriftlich |
| MC | Multiple Choice |

