Grundlagen der elektrischen Messtechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200567 - allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Modulnummer | 200567 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2112 (Elektronische Messtechnik und Signalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Dallmann | |
| Sprache | Deutsch | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Vorkenntnisse | Mathematik, Elektrotechnik, Grundlagen der Schaltungstechnik | |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden verstehen nach der Vorlesung die grundlegenden Messverfahren zur Bestimmung elektrischer und einiger nichtelektrischer Größen. Damit ist der Student in die Lage versetzt, selbständig Messprobleme zu bearbeiten und zu bewerten. Durch Arbeiten mit Blockschaltbildern ist das "Systemdenken" geschult, um komplexere Problemstellungen analysieren und gezielt in Teilprobleme untergliedern zu können und darauf aufbauend geeignete Messstrategien zu entwerfen. Die Erfassung, Wandlung und Verarbeitung von Messwerten wurde in erster Linie anhand digitaler Methoden erläutert. Daran erkennt der Studierende die Vorteile der digitalen Messdatenerfassung und -verarbeitung und kann diese gewinnbringend bei der Lösung von Messaufgaben einsetzen. | |
| Inhalt |
| |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Präsenz oder online Tafel + Folien + Matlab Simulationen | |
| Literatur |
| |
| Lehrevaluation | ||
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Grundlagen der elektrischen Messtechnik |
| Prüfungsnummer | 2100909 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 4 (2 V, 2 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 105 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2059 |
| Lehrende | Prof. Dr. Del Galdo, Giovanni |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Bachelor Betriebswirtschaftslehre mit technischer Orientierung 2021, Bachelor Werkstoffwissenschaft 2021, Bachelor Medientechnologie 2021, Bachelor Medieningenieurwissenschaften 2023 | |
|---|---|
| Modulname | Grundlagen der elektrischen Messtechnik |
| Prüfungsnummer | 2100909 |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 105 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2059 |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Diplom Elektrotechnik und Informationstechnik 2021, Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2021, Bachelor Biomedizinische Technik 2021, Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2021 (ET), Bachelor Ingenieurinformatik 2021, Master Mechatronik 2022 | |
|---|---|
| Modulname | Grundlagen der elektrischen Messtechnik |
| Prüfungsnummer | 2100909 |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 105 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2059 |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

