Medieninformatik und Virtual Reality - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Medieninformatik und Virtual Reality im Studiengang Master Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Medieninformatik und Virtual Reality | |
| Modulnummer | 8228 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2252 (Data-intensive Systems and Visualization) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Beat Brüderlin | |
| Leistungspunkte | ||
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Umfassende theoretische und praktische Grundlagen der geometrischen | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Geometrische Modellierung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Interaktive Grafiksysteme / VR | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Real time Graphics Systems | ||
| Leistungspunkte | 9 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Effiziente geometrische Algorithmen und Datenstrukturen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Digitale Bildverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Advanced Computer Graphics | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Game Development | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |

