Medienbezogene Wirtschaftsinformatik - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
Modulinformationen zum Modul Medienbezogene Wirtschaftsinformatik im Studiengang Master Medienwirtschaft 2015 | ||
---|---|---|
Modulname | Medienbezogene Wirtschaftsinformatik | |
Modulnummer | 6178 | |
Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
Fachgebietsnummer | 2534 (Wirtschaftsinformatik für Dienstleistungen) | |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Volker Nissen | |
Leistungspunkte | 10 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Voraussetzungen | keine Voraussetzung | |
Modulabschluss | Einzelleistungen | |
Details zum Abschluss | ||
Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die Grundlagen des Rechts sowie dessen Funktionen und Wirkungsweise. Sie sind in der Lage, die Teilgebiete der Rechtsordnung - Privatrecht und Öffentliches Recht - zu unterscheiden sowie deren jeweilige Prinzipien anzuwenden. Im Bereich des öffentlichen Rechts sind ihnen die Staatsstrukturprinzipien und das Recht der obersten Staatsorgane vertraut. Im Bereich des Privatrechts/Zivilrechts sind sie in der Lage, die grundlegenden Begriffe und Prinzipien des Vertragsrechts anzuwenden, Problemschwerpunkte zu erkennen und mit Hilfe juristischer Arbeitsmethoden zu lösen. | |
Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
Grundlagen des Informationsmanagements | ||
Leistungspunkte | 5 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Wintersemester | |
IV-Strategien | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Wintersemester | |
Betriebliches Wissensmanagement / Wissensbasierte Systeme | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Wintersemester | |
Methoden und Werkzeuge der digitalen Fabrik | ||
Leistungspunkte | 5 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Wintersemester | |
IT Service Management | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Sommersemester | |
Virtual Reality in industriellen Anwendungen | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Sommersemester | |
Information Retrieval | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
Turnus | Sommersemester |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.