Medienbezogene Wirtschaftsinformatik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Medienbezogene Wirtschaftsinformatik im Studiengang Master Medienwirtschaft 2015 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Medienbezogene Wirtschaftsinformatik | |
| Modulnummer | 6178 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2533 (Informations- und Wissensmanagement) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Volker Nissen | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine Voraussetzung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen die Grundlagen des Rechts sowie dessen Funktionen und Wirkungsweise. Sie sind in der Lage, die Teilgebiete der Rechtsordnung - Privatrecht und Öffentliches Recht - zu unterscheiden sowie deren jeweilige Prinzipien anzuwenden. Im Bereich des öffentlichen Rechts sind ihnen die Staatsstrukturprinzipien und das Recht der obersten Staatsorgane vertraut. Im Bereich des Privatrechts/Zivilrechts sind sie in der Lage, die grundlegenden Begriffe und Prinzipien des Vertragsrechts anzuwenden, Problemschwerpunkte zu erkennen und mit Hilfe juristischer Arbeitsmethoden zu lösen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen des Informationsmanagements | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| IV-Strategien | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Betriebliches Wissensmanagement / Wissensbasierte Systeme | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Methoden und Werkzeuge der digitalen Fabrik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| IT Service Management | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Virtual Reality in industriellen Anwendungen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Information Retrieval | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

