Medienbezogene Wirtschaftsinformatik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Medienbezogene Wirtschaftsinformatik im Studiengang Master Medienwirtschaft 2018 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Medienbezogene Wirtschaftsinformatik | |
| Modulnummer | 6178 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2533 (Informations- und Wissensmanagement) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Dirk Stelzer | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden haben interdisziplinäre Kenntnisse in medienbezogenen Themen der Wirtschaftsinformatik gemäß ihrer persönlichen beruflichen Perspektive erworben. Sie sind mit Problemen der Wirtschaftsinformatik in Unternehmen vertraut, können an deren Lösung arbeiten und diese präsentieren. Je nach Wahl der Fächer verfügen die Studierenden über vertiefte Kenntnisse in den Teildisziplinen Informations-und Wissensmanagement, Quantitative Methoden, Wirtschaftsinformatik für Industriebetriebe sowie Wirtschaftsinformatik für Dienstleistungen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen des Informationsmanagements | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| IV-Strategien | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Betriebliches Wissensmanagement / Wissensbasierte Systeme | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Methoden und Werkzeuge der digitalen Fabrik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| IT Service Management | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Virtual Reality in industriellen Anwendungen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Information Retrieval | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

