Master Ingenieurinformatik (2014) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 3 Semestern und wird mit 90 Leistungspunkten abgeschlossen.
| 1. FS (SS) |
2. FS (WS) |
3. FS (SS) |
Abschluss | LP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | ||
| Dynamische Prozessoptimierung | 5 | ||||||||||
| Dynamische Prozessoptimierung | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Komplexe Informationstechnische Systeme - Grundlagen | 5 | ||||||||||
| Komplexe Informationstechnische Systeme - Grundlagen | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Informationstheorie und Codierung | 5 | ||||||||||
| Informationstheorie und Codierung | 3 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | ||||||
| Studienschwerpunkt (Wahl 1 aus 6) | 34 | ||||||||||
| Kognitive Technische Systeme | 0 | ||||||||||
| Hauptseminar Kognitive Technische Systeme | 0 | 2 | 0 | SL | 4 | ||||||
| Systemtechnik für die Bildverarbeitung | 5 | ||||||||||
| Systemtechnik für die Bildverarbeitung | 2 | 2 | 0 | mPL 60 min | 5 | ||||||
| Komponenten von Bildaufnahmeeinheiten | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Bilderfassungssysteme | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 3D-Bildverarbeitung | 6 | ||||||||||
| 3D-Bildverarbeitung | sPL 120 min | 6 | |||||||||
| Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| Bildanalyse für 3D-Oberflächen- und Volumendaten | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Bildverarbeitung | 9 | ||||||||||
| Bildverarbeitung | sPL 120 min | 9 | |||||||||
| Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Digitale Bildverarbeitung | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| Parallel Computing | 5 | ||||||||||
| Parallel Computing | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||
| Softwarearchitekturen | 6 | ||||||||||
| Softwarearchitekturen | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||
| Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung | 5 | ||||||||||
| Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung | 2 | 1 | 2 | PL | 5 | ||||||
| Kognitive Robotik | 5 | ||||||||||
| Kognitive Robotik | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Lernen in Kognitiven Systemen | 5 | ||||||||||
| Lernen in kognitiven Systemen | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Robotvision | 5 | ||||||||||
| Robotvision | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Mensch-Maschine-Interaktion | 5 | ||||||||||
| Mensch-Maschine-Interaktion | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Softcomputing | 5 | ||||||||||
| Softcomputing | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Knowledge Engineering | 5 | ||||||||||
| Knowledge Engineering | 4 | 0 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||
| Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung | 5 | ||||||||||
| Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Multimediale Informations- und Kommunikationssysteme | 0 | ||||||||||
| Hauptseminar Multimediale Informations- und Kommunikationssysteme | 0 | 2 | 0 | SL | 4 | ||||||
| Advanced Networking Technologies | 5 | ||||||||||
| Advanced Networking Technologies | 3 | 0 | 0 | mPL 20 min | 5 | ||||||
| Netzalgorithmen | 5 | ||||||||||
| Netzalgorithmen | 2 | 1 | 0 | mPL 20 min | 5 | ||||||
| Theoretische Aspekte der Kommunikationsnetze | 5 | ||||||||||
| Theoretische Aspekte der Kommunikationsnetze | 4 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | ||||||
| Protokolle und Dienste der Mobilkommunikation | 5 | ||||||||||
| Protokolle und Dienste der Mobilkommunikation | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | ||||||
| Schutz von Kommunikationsinfrastrukturen | 5 | ||||||||||
| Schutz von Kommunikationsinfrastrukturen | 2 | 1 | 0 | mPL 20 min | 5 | ||||||
| Distributed Data Management | 5 | ||||||||||
| Distributed Data Management | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||
| Transaktionale Informationssysteme | 5 | ||||||||||
| Transaktionale Informationssysteme | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | ||||||
| Advanced Mobile Communication Networks | 5 | ||||||||||
| Advanced Mobile Communication Networks | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||
| Network Security | 5 | ||||||||||
| Network Security | 3 | 0 | 0 | mPL 30 min | 5 | ||||||
| Cellular Communication Systems | 5 | ||||||||||
| Cellular Communication Systems | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||
| Verteilte Echtzeitsysteme | 5 | ||||||||||
| Verteilte Echtzeitsysteme | 3 | 1 | 0 | mPL 20 min | 5 | ||||||
| Deep Learning (englisch) | 5 | ||||||||||
| Deep Learning | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||
| Spezifikation von Kommunikationssystemen und -netzen | 5 | ||||||||||
| Spezifikation von Kommunikationssystemen und -netzen | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Data Science: Methoden und Techniken | 5 | ||||||||||
| Data Science: Methoden und Techniken | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | ||||||
| Software Safety | 5 | ||||||||||
| Software Safety | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||
| Medizintechnik | 0 | ||||||||||
| Hauptseminar BMT | 0 | 2 | 0 | SL | 4 | ||||||
| Praktikum BMT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | SL | 4 | |||
| Designprojekt BMT Msc | 6 | ||||||||||
| Designprojekt | 0 | 4 | 0 | aPL | 6 | ||||||
| Klinische Verfahren | 5 | ||||||||||
| Klinische Verfahren | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||
| Modellierung in der Biomedizinischen Technik | 5 | ||||||||||
| Modellierung in der Biomedizinischen Technik | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||
| Grundlagen der medzinischen Messtechnik | 5 | ||||||||||
| Grundlagen der medizinischen Messtechnik |
2 V, 1 Ü, 0,5 P |
PL | 5 | ||||||||
| Verfahren der Biomedizinischen Messtechnik | 5 | ||||||||||
| Verfahren der Biomedizinischen Messtechnik |
2 V, 1 Ü, 0,5 P |
PL | 5 | ||||||||
| Bildgebende Systeme in der Medizin 2 | 5 | ||||||||||
| Bildgebende Systeme in der Medizin 2 |
2 V, 0 Ü, 0,5 P |
PL | 5 | ||||||||
| Biosignalverarbeitung 2 | 5 | ||||||||||
| Biosignalverarbeitung 2 |
2 V, 1 Ü, 0,5 P |
PL | 5 | ||||||||
| Bildverarbeitung in der Medizin 1 | 5 | ||||||||||
| Bildverarbeitung in der Medizin 1 |
2 V, 1 Ü, 0,5 P |
PL | 5 | ||||||||
| KIS, Telemedizin, eHealth | 5 | ||||||||||
| KIS, Telemedizin, eHealth |
3 V, 1 Ü, 0,5 P |
PL | 5 | ||||||||
| Systementwurf für medizinische Messdatenerfassung | 5 | ||||||||||
| Systementwurf für medizinische Messdatenerfassung |
2 V, 1 Ü, 0,5 P |
PL | 5 | ||||||||
| Technische Kybernetik - Systemtechnik | 0 | ||||||||||
| Hauptseminar Technische Kybernetik - Systemtechnik | 0 | 2 | 0 | SL | 4 | ||||||
| Diagnose- und Vorhersagesysteme | 5 | ||||||||||
| Diagnose- und Vorhersagesysteme | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | ||||||
| Adaptive und strukturvariable Regelungssysteme | 5 | ||||||||||
| Adaptive und strukturvariable Regelungsysteme | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Fuzzy - Control | 5 | ||||||||||
| Fuzzy-Control | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Nichtlineare Regelungssysteme 1 | 5 | ||||||||||
| Nichtlineare Regelungssysteme 1 | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Nichtlineare Regelungsysteme 2 | 5 | ||||||||||
| Nichtlineare Regelungssysteme 2 | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Wissensermittlung | 5 | ||||||||||
| Wissensermittlung | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Hierarchische Steuerungssysteme | 5 | ||||||||||
| Hierarchische Steuerungssysteme | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Data-Driven Optimization for Machine Learning Applications (englisch) | 5 | ||||||||||
| Data-Driven Optimization for Machine Learning Applications | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||
| Advanced Systems Indentification | 5 | ||||||||||
| Advanced System Identification | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Discrete Events Systems (englisch) | 5 | ||||||||||
| Discrete Event Systems | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | ||||||
| Mobilfunk | 0 | ||||||||||
| Hauptseminar Mobilfunk | 0 | 2 | 0 | SL | 4 | ||||||
| Advanced Networking Technologies | 5 | ||||||||||
| Advanced Networking Technologies | 3 | 0 | 0 | mPL 20 min | 5 | ||||||
| Antennen | 5 | ||||||||||
| Antennen | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||
| Funksysteme | 5 | ||||||||||
| Funksysteme | 3 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | ||||||
| Messsysteme der Informations- und Kommunikationstechnik | 5 | ||||||||||
| Messsysteme der Informations- und Kommunikationstechnik | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | ||||||
| Cellular Communication Systems | 5 | ||||||||||
| Cellular Communication Systems | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||
| Messverfahren und -datenverarbeitung | 5 | ||||||||||
| Messverfahren und -datenverarbeitung | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | ||||||
| Mobile Communications, Complete (englisch) | 10 | ||||||||||
| Mobile Communications, Complete | 4 | 4 | 0 | sPL 150 min | 10 | ||||||
| Mobile Communications, Part 1 (englisch) | 5 | ||||||||||
| Mobile Communications, Part 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 75 min | 5 | ||||||
| Adaptive and Array Signal Processing, Complete (englisch) | 10 | ||||||||||
| Adaptive and Array Signal Processing, Complete | 4 | 4 | 0 | sPL 150 min | 10 | ||||||
| Adaptive and Array Signal Processing, Part 1 (englisch) | 5 | ||||||||||
| Adaptive and Array Signal Processing, Part 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 75 min | 5 | ||||||
| Integrierte Hard- und Softwaresysteme | 0 | ||||||||||
| Hauptseminar Integrierte Hard- und Softwaresysteme | 0 | 2 | 0 | SL | 4 | ||||||
| Programmierbare Logikbausteine | 5 | ||||||||||
| Programmierbare Logikbausteine | 2 | 1 | 1 | mPL 30 min | 5 | ||||||
| Rechnergestützte Schaltungssimulation und deren Algorithmen (EDA) | 5 | ||||||||||
| Rechnergestützte Schaltungssimulation und deren Algorithmen (EDA) | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | ||||||
| Advanced Mobile Communication Networks | 5 | ||||||||||
| Advanced Mobile Communication Networks | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||
| Leistungsbewertung Technischer Systeme | 5 | ||||||||||
| Leistungsbewertung technischer Systeme | 2 | 2 | 0 | mPL 25 min | 5 | ||||||
| Spezielle Aspekte Integrierter Hard- und Software-Systeme | 5 | ||||||||||
| Spezielle Aspekte Integrierter Hard- und Softwaresysteme | 2 | 2 | 0 | mPL 20 min | 5 | ||||||
| Parallel Computing | 5 | ||||||||||
| Parallel Computing | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||
| Fortgeschrittene Rechnerarchitekturen | 5 | ||||||||||
| Fortgeschrittene Rechnerarchitekturen | 4 | 0 | 0 | mPL 40 min | 5 | ||||||
| Security in Embedded Systems | 5 | ||||||||||
| Security in Embedded Systems | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||
| Eingebettete Computerarchitekturen | 5 | ||||||||||
| Eingebettete Computerarchitekturen | 2 | 0 | 0 | aPL | 5 | ||||||
| Modellgetriebene Softwareentwicklung | 5 | ||||||||||
| Modellgetriebene Softwareentwicklung | 2 | 1 | 2 | PL | 5 | ||||||
| Projektseminar zum Studienschwerpunkt II Msc | 6 | ||||||||||
| Projektseminar zum Studienschwerpunkt | 0 | 4 | 0 | SL | 6 | ||||||
| Nichttechnisches Nebenfach (Fächer im Umfang von 5 LP) | 5 | ||||||||||
| Masterarbeit II | 30 | ||||||||||
| Kolloquium zur Master-Arbeit | 180 h | mPL 30 min | 6 | ||||||||
| Masterarbeit | 720 h | MA 6 Monate | 24 | ||||||||
Legende
| FS | Fachsemester |
|---|---|
| V | Vorlesung |
| Ü | Übung |
| P | Praktikum |
| LP | Leistungspunkte |
| Art der Abschlussleistung | |
| PL | Prüfungsleistung |
| SL | Studienleistung (Benotung lt. Studienplan) |
| BA | Bachelorarbeit |
| MA | Masterarbeit |
| DA | Diplomarbeit |
| Form der Abschlussleistung | |
| a | alternativ semesterbegleitend |
| e | elektronisch |
| k | Kolloquium |
| m | mündlich |
| p | Praktika mit Testatkarte |
| s | schriftlich |
| MC | Multiple Choice |

