Probability Theory and Mathematical Statistics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | module number# | GroupFG | term | degree program |
|---|---|---|---|---|
| Angewandte Stochastik | 201316 | 2412 | summer term only | |
| Differentialgeometrie | 200455 | 2412 | summer term only | (no course reference*) |
| Diskrete Stochastik | 200401 | 2412 | summer term only | |
| Einführung in die berufliche Bildung | 201203 | 2412 | winter term only | |
| Geometrie | 200456 | 2412 | summer term only | |
| Grundbegriffe der Mathematik | 201202 | 2412 | summer term only | |
| Maßtheorie & Stochastik | 200402 | 2412 | winter term only | |
| Mathematische Statistik | 200454 | 2412 | winter term only | (no course reference*) |
| Multivariate Statistik | 200453 | 2412 | summer term only | |
| Multivariate Statistik 1 | 201252 | 2412 | summer term only | |
| Multivariate Statistik 2 | 201253 | 2412 | winter and summer term | (no course reference*) |
| Praktikum berufliche Bildung | 201277 | 2412 | winter and summer term | |
| Probability Theory and Mathematical Statistics | 201317 | 2412 | winter term only | |
| Ringvorlesung Data Science | 201318 | 2412 | winter term only | |
| Spezielle Themen der Geometrie | 201201 | 2412 | winter term only | (no course reference*) |
| Spezielle Themen der Stochastik | 200457 | 2412 | winter and summer term | (no course reference*) |
| Stochastik | 200375 | 2412 | summer term only | |
| Stochastische Analysis | 200451 | 2412 | summer term only | (no course reference*) |
| Stochastische Prozesse | 200450 | 2412 | winter term only | |
| Zeitreihenanalyse | 200452 | 2412 | summer term only |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | module number# | GroupFG | degree program |
|---|---|---|---|
| Stochastik | 1794 | 2412 | |
| Stochastik für Informatiker | 100330 | 2412 | |
| Stochastik und Numerik | 7148 | 2412 | |
| Stochastische Prozesse und Funktionalanalysis | 5810 | 2412 | |
| Vertiefungsgebiet Stochastik | 101601 | 2412 |
Fächer
| Fach | Fachnummer# | GroupFG | degree program |
|---|---|---|---|
| Aktuelle Probleme (Modul Stochastik) | 5809 | 2412 | |
| Risikotheorie | 5804 | 2412 | |
| Seminar zur Wirtschaftsmathematik | 5795 | 2412 | |
| Stochastik | 762 | 2412 | |
| Stochastik für Informatiker | 100543 | 2412 | |
| Stochastische Analysis | 5806 | 2412 | |
| Stochastische Modelle | 7930 | 2412 | |
| Stochastische Optimierung | 5807 | 2412 | |
| Stochastische Prozesse | 5812 | 2412 | |
| Wahrscheinlichkeitsrechnung | 851 | 2412 | |
| Warteschlangentheorie und statistische Qualitätskontrolle | 6830 | 2412 |
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

