Wirtschaftsinformatik für Dienstleistungen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Anwendungsmodellierung und Geschäftsprozessmanagement | 5286 | 2534 | |
| Grundlagen der WI in Dienstleistungsunternehmen | 5282 | 2534 | |
| Hauptseminar | 100141 | 2534 | |
| Hauptseminar | 100155 | 2534 | |
| IT-Unterstützung für inner- und überbetriebliche Geschäftsprozesse | 100125 | 2534 | |
| IV-orientierte Unternehmensberatung - Kernfächer | 100149 | 2534 | |
| IV-orientierte Unternehmensberatung - Wahlfächer | 100150 | 2534 | |
| Wirtschaftsinformatik im Dienstleistungsbereich - Kernfächer | 100139 | 2534 | |
| Wirtschaftsinformatik im Dienstleistungsbereich - Wahlfächer | 100140 | 2534 |
Fächer
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

