Akkreditierte Studiengänge
Akkreditierungsstatus Bachelorstudiengänge
Studiengänge (Link zum Qualitätsbericht) | akkreditiert bis | Frist zur Auflagenerfüllung |
Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft | 01.03.2027 | |
Betriebswirtschaftslehre mit technischer Orientierung | 01.03.2027 | |
Biomedizinische Technik | 06.12.2027 | |
Biotechnische Chemie | 10.01.2028 | |
Elektrotechnik und Informationstechnik | 12.04.2027 | |
Fahrzeugtechnik | 28.02.2028 | |
Informatik | 02.05.2028 | |
Ingenieurinformatik | 12.04.2027 | |
Maschinenbau | 01.02.2027 | |
Mathematik | 10.01.2028 | |
Mechatronik | 01.02.2027 | |
Medieningenieurwissenschaften | 03.04.2029 | |
Medienwirtschaft | 04.07.2028 | |
Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen | 05.09.2028* | 05.09.2023 |
Technische Kybernetik und Systemtheorie | 05.09.2028 | |
Technische Physik | 31.01.2028 | |
Werkstoffwissenschaft | 06.12.2027 | |
Wirtschaftsinformatik | 04.07.2028 | |
Wirtschaftsingenieurwesen | 04.07.2028 |
* Sofern Auflagen vollständig und fristgemäß erfüllt werden.
Akkreditierungsstatus Masterstudiengänge
* Sofern Auflagen vollständig und fristgemäß erfüllt werden.