EU-Praktikum THÜRINGEN
Geschäftsstelle des Erasmus+ Konsortiums der Thüringer Hochschulen
TU Ilmenau International Office
Max-Planck-Ring 14
Haus G1210 und G1220
98693 Ilmenau
Susanne Friedemann +49 3677 69-1763 | Sarah Kräuter +49 3677 69-2523 |
Sprechzeiten
Dienstag 10.00-11.00 Uhr Online-Sprechstunde
Donnerstag 13:00 – 15:00 Uhr, TU Ilmenau, Haus G, Raum 1220
sowie individuell nach Vereinbarung
Diese Fördersätze gelten für Erasmus+ Mobilitäten mit Förderzusage für einen Praktikumsbeginn ab dem 01.01.2024. | Fördersätze früherer Erasmus+ Projekte (s.u.)
| Ländergruppe | Förderbetrag | Top-Up Fewer Opportunities** | Top-Up Green Travel* | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Programmländer: Dänemark, Finnland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden | (bis zu max. 4 Monate) 750 Euro pro Monat | 250 EUR pro Monat (optional) | 50 EUR (optional, einmalig)'' |
| Partnerländer: Färöer-Inseln, Schweiz, (Vereinigtes Königreich - nur mit Certificate of Sponsorship/Tier5-Visum) | (bis zu max. 3 Monate) 750 Euro pro Monat | 250 EUR pro Monat (optional) | 50 EUR (optional, einmalig)'' | |
| Achtung: bei Einkünften ab 2.000 EUR brutto (Praktikumsentgelte, Stipendien) | (2 Monate) 750 Euro pro Monat | 250 EUR pro Monat (optional) | 50 EUR (optional, einmalig)'' | |
| 2 | Programmländer: Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Zypern | (bis zu max. 4 Monate) 690 Euro pro Monat | 250 EUR pro Monat (optional) | 50 EUR (optional, einmalig)'' |
| Partnerländer: Andorra, Monaco, San Marina, Vatikan Staat | (bis zu max. 3 Monate) 690 Euro pro Monat | 250 EUR pro Monat (optional) | 50 EUR (optional, einmalig)'' | |
| Achtung: bei Einkünften ab 2.000 EUR brutto (Praktikumsentgelte, Stipendien) | (2 Monate) 690 Euro pro Monat | 250 EUR pro Monat (optional) | 50 EUR (optional, einmalig)'' | |
| 3 | Programmländer: Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Türkei, Ungarn | (bis zu max. 4 Monate) 640 Euro pro Monat | 250 EUR pro Monat (optional) | 50 EUR (optional, einmalig)'' |
| Partnerländer: - | (bis zu max. 3 Monate) 640 Euro pro Monat | 250 EUR pro Monat (optional) | 50 EUR (optional, einmalig)'' | |
| Achtung: bei Einkünften ab 2.000 EUR brutto (Praktikumsentgelte, Stipendien) | (2 Monate) 640 Euro pro Monat | 250 EUR pro Monat (optional) | 50 EUR (optional, einmalig) |
| Dauer | Förderbetrag | Top-Up Fewer Opportunities | Top Up Green Travel* | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tag 1-14 | 79 EUR pro Tag | 100 EUR + Reisekostenbeihilfe (optional, einmalig) | 50 EUR (optional, einmalig) |
| 2 | Tag 15-30 | 56 EUR pro Tag | 150 EUR + Reisekostenbeihilfe (optional, einmalig) | 50 EUR (optional, einmalig) |
Long Term = 60 - 360 Tage Präsenz
Zero Grant-Regelung:
Short Term - Doktoranden (bis 30 Tage Präsenz)
Short Term - Blended Mobility (5-30 Tage Präsenz + virtuelle Phase ohne finanzielle Unterstützung)