Dr. Christoph Hoock
Leiter PATON
Langewiesener Straße 37 / Leibnizbau
98693 Ilmenau
+49 3677 69-4572
Die Broschüre "Science meets Innovation. Schutzrechtspublikationen der TU Ilmenau in Bild und Text" wird in PATON als Beilage zur PATINFO-Konferenz veröffentlicht. Sie können die 4. Ausgabe vom Mai 2026 hier herunterladen.

In diesem Abschnitt werden monatlich neue Patentpublikationen der TU Ilmenau mit Link zu vollständigen Daten bei Espacenet aufgelistet.
Für die Auflistung werden Patentfamilien recherchiert, in denen die TU Ilmenau in mindestens einem der zur jeweiligen Patentfamilie gehörenden nationalen Patentschriften als Anmelder bzw. einer der Anmelder genannt ist oder war.
Juli 2026 | Juni 2026 | Mai 2026 | April 2026 | März 2026 | Februar 2026 | Januar 2026
Dezember 2025 | November 2025 | Oktober 2025 | September 2025 | August 2025 | Juli 2025 | Juni 2025 | Mai 2025 | April 2025 | März 2025 | Februar 2025 | Januar 2025
| Titel | Schaltungsanordnung und Steuerverfahren zur Ankopplung interner AC- und DC-Netze an ein externes AC-Netz |
|---|---|
| Angemeldet in | DE |
| Anmelder | TLU Thüringer Leistungselektronik Union GmbH Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Hißbach, Daniel; Petzoldt, Jürgen; Petzoldt, Thomas |
| Veröffentlicht am | 02.07.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | Anordnung und Verfahren zur Ermittlung von Parametern einer Fahrbahn vor einem Fahrzeug (alternative Ansicht in PATBASE) |
|---|---|
| Angemeldet in | DE, EP |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE, EP) |
| Erfinder | Beliautsou, Viktar; Ivanov, Valentin; Fedorova, Aleksandra |
| Veröffentlicht am | 16.04.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | 排出制限のための車両状態制御システム、道路車両、及び車両状態制御の方法 (System zur Steuerung des Fahrzeugzustands zur Emissionsbegrenzung, Straßenfahrzeug und Verfahren zur Steuerung des Fahrzeugzustands) (alternative Ansicht in PATBASE) |
|---|---|
| Angemeldet in | CN, DE, EP, JP, US, WO |
| Anmelder | Volkswagen AG Technische Universität Ilmenau (CN, DE, EP, JP, US, WO) |
| Erfinder | Augsburg, Klaus; Hesse, David; Ricciardi, Vincenzo; Hamatschek, Christopher |
| Veröffentlicht am | 07.04.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | A network device for a wireless integrated radar sensing and communication network method for operating such device |
|---|---|
| Angemeldet in | WO |
| Anmelder | Fraunhofer-Gesellschaft Technische Universität Ilmenau (WO) |
| Erfinder | Robert, Jörg; Shah, Syed Najaf Haider; Schneider, Christian |
| Veröffentlicht am | 26.03.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | Anordnung und Verfahren zur Ermittlung von Parametern einer Fahrbahn vor einem Fahrzeug |
|---|---|
| Angemeldet in | EP |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (EP) |
| Erfinder | Beliautsou, Viktar; Ivanov, Valentin; Fedorova, Aleksandra |
| Veröffentlicht am | 25.03.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | Selbsttragende Vorrichtung (TenSens-Platform) mit vorgespannten optischen Fasern zur Ermittlung einer äußeren Kraft mit zugehörigem Angriffspunkt |
|---|---|
| Angemeldet in | DE, EP |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE, EP) |
| Erfinder | Zentner, Lena; Merker, Lukas; Kissinger, Thomas; Böhm, Valter; Herrmann, David |
| Veröffentlicht am | 19.03.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | Präzisionswägevorrichtung, Präparationsgehäuse, Gewichtsstück-Lagerbehälter und Verfahren zu deren Benutzung |
|---|---|
| Angemeldet in | DE, WO |
| Anmelder | Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Hilbrunner, Falko; Schreiber, Mario; Fröhlich, Thomas |
| Veröffentlicht am | 26.02.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | Schweißlitze für die additive Fertigung oder für das Verbindungsschweißen sowie Verfahren für ihre Herstellung |
|---|---|
| Angemeldet in | DE |
| Anmelder | Westfälische Drahtindustrie GmbH Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Lux, Rüdiger; Sämisch, Falko; Hartmann, Ronny; Gierth, Maximilian; Eichler, Stefan; Hildebrand, Jörg; Bergmann, Jean Pierre |
| Veröffentlicht am | 26.02.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | Walizka ze sztywną obudową i wkładem piankowym |
|---|---|
| Angemeldet in | EP, ES, PL |
| Anmelder | W.AG Funktion + Design GmbH Technische Universität Ilmenau (EPA1) |
| Erfinder | Ullrich, Björn; Hartmann, Robert; Puch, Florian |
| Veröffentlicht am | 23.02.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | Source separation (alternative Ansicht in PATBASE) |
|---|---|
| Angemeldet in | BR, CN, DE, EP, IN, JP, KR, US, WO |
| Anmelder | Fraunhofer-Gesellschaft Technische Universität Ilmenau (BR, CN, DE, EP, IN, JP, KR, US, WO) |
| Erfinder | Schuller, Gerald |
| Veröffentlicht am | 30.01.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | Packaging-Architektur zur Realisierung supraleitender Elektronik-Systeme |
|---|---|
| Angemeldet in | DE |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Bartsch, Heike; Soloviova, Kateryna; Töpfer, Hannes; Pezoldt, Jörg; Müller, Jens |
| Veröffentlicht am | 29.01.2026 |
| Zeichnung |
| Titel | Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung von dreidimensionalen Partikelpositionen und Partikelgeschwindigkeiten sowie zur Bestimmung von Partikelgrößen |
|---|---|
| Angemeldet in | DE, WO |
| Anmelder | Jörg König (WO) Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | König, Jörg |
| Veröffentlicht am | 08.11.2026 (DEA1, WOA1) |
| Zeichnung |
| Titel | Transceiver und zugehöriges Betriebsverfahren |
|---|---|
| Angemeldet in | DE, EP, WO |
| Anmelder | Fraunhofer-Gesellschaft Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Milosiu, Heinrich; Oehler, Frank; Dräger, Tobias; Robert, Jörg; Korn, Clemens; Bernhard, Josef |
| Veröffentlicht am | 31.12.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Anordnung zur breitbandigen multispektralen Bilderfassung |
|---|---|
| Angemeldet in | DE |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | nicht benannt |
| Veröffentlicht am | 24.12.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Luggage case with foam insert |
|---|---|
| Angemeldet in | EP, ES |
| Anmelder | W.AG Funktion + Design GmbH Technische Universität Ilmenau (EPA1) |
| Erfinder | Ullrich, Björn; Hartmann, Robert; Puch, Florian |
| Veröffentlicht am | 18.12.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Wägevorrichtung und Verfahren zu deren Betrieb |
|---|---|
| Angemeldet in | DE, EP, WO |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE, EP, WO) |
| Erfinder | Darnieder, Maximilian; Theska, René; Fröhlich, Thomas; Pabst, Markus; Hilbrunner, Falko |
| Veröffentlicht am | 03.12.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Präzisionswägevorrichtung und Verfahren zu deren Benutzung |
|---|---|
| Angemeldet in | DE |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Hilbrunner, Falko; Fröhlich, Thomas; Schreiber, Mario |
| Veröffentlicht am | 20.11.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Verfahren und Vorrichtung zur aktiven Stabilisierung der Gasbrechzahl, respektive der Gasdichte, in einer abgeschlossenen Messkammer |
|---|---|
| Angemeldet in | DE, EP |
| Anmelder | SIOS Meßtechnik GmbH Technische Universität Ilmenau (DE, EP) |
| Erfinder | Manske, Eberhard; Ortlepp, Ingo; Hoffmann, Maximilian; Mastylo, Rastyslav; Fröhlich, Thomas; Kissinger, Thomas |
| Veröffentlicht am | 19.11.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Einstellbare vollständig nachgiebige Führungsvorrichtung mit konstanter Kraft, deren Entwurfsverfahren und Einstellung |
|---|---|
| Angemeldet in | DE, EP |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE, EP) |
| Erfinder | Warnken, Nadine; Zentner, Lena |
| Veröffentlicht am | 13.11.2025 (DEB4), 05.11.2025 (EPA1) |
| Zeichnung |
| Titel | Anordnung zur breitbandigen multispektralen Bilderfassung |
|---|---|
| Angemeldet in | DE |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Brückner, Peter; Fütterer, Richard; Rosenberger, Maik |
| Veröffentlicht am | 23.10.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Vorrichtung und Verfahren zur Schätzung der perzeptuellen Akustik eines Zielraums |
|---|---|
| Angemeldet in | EP, WO |
| Anmelder | Huawei Technologies Co., Ltd. |
| Erfinder | Saini, Shivam; Werner, Stephan; Treybig, Lukas; Sloma, Ulrike; Pang, Liyun (Technische Universität Ilmenau wurde über die Adressangaben der Erfinder*innen ermittelt) |
| Veröffentlicht am | 22.10.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Anordnung und Verfahren zum Transport mikromechanischer Bauelemente |
|---|---|
| Angemeldet in | EP |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (EP) |
| Erfinder | de Oliveira Moreira, Pedro Henrique; Jacobs, Heiko |
| Veröffentlicht am | 15.10.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Einstellbare vollständig nachgiebige Führungsvorrichtung mit konstanter Kraft, deren Entwurfsverfahren und Einstellung |
|---|---|
| Angemeldet in | DE |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Warnken, Nadine; Zentner, Lena |
| Veröffentlicht am | 25.09.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Schalenkoffer mit Schaumeinlage |
|---|---|
| Angemeldet in | EP |
| Anmelder | W.AG GmbH Technische Universität Ilmenau (EP) |
| Erfinder | Ullrich, Björn; Hartmann, Robert; Puch, Florian |
| Veröffentlicht am | 24.09.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Packaging-Architektur zur Realisierung supraleitender Elektronik-Systeme |
|---|---|
| Angemeldet in | DE |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Bartsch, Heike; Soloviova, Kateryna; Töpfer, Hannes; Pezoldt, Jörg; Müller, Jens |
| Veröffentlicht am | 11.09.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | 2-in-1-Prozess mit Maske-auf-Substrat-Einheit für die Herstellung eines mikroelektronischen keramischen Schaltungsträgers mit vertikalen und lateralen Feinstrukturen |
|---|---|
| Angemeldet in | DE |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Jaziri, Nesrine; Müller, Jens |
| Veröffentlicht am | 11.09.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Verfahren zur additiven Fertigung eines Formkörpers aus einem metallischen Werkstoffgemisch |
|---|---|
| Angemeldet in | DE |
| Anmelder | GEFERTEC GmbH Technische Universität Ilmenau (DE) |
| Erfinder | Fischer, Georg; Röhrich, Tobias; Bergmann, Jean Pierre |
| Veröffentlicht am | 28.08.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Netz mittels eines Wechselrichters mit mehreren parallelgeschalteten Teilwechselrichtern |
|---|---|
| Angemeldet in | EP |
| Anmelder | Wobben Properties GmbH Technische Universität Ilmenau (EP) |
| Erfinder | Gensior, Albrecht |
| Veröffentlicht am | 27.08.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Generowanie szumu w kodekach audio (alternative Ansicht in PATBASE) |
|---|---|
| Angemeldet in | AR, AU, BR, CA, CN, DE, EP, ES, HK, IN, JP, KR, MX, MY, PL, PT, RU, SG, TH, TR, TW, US, WO, ZA |
| Anmelder | Fraunhofer-Gesellschaft |
| Erfinder | Setiawan, Panji; Wilde, Stephan; Lombard, Anthony; Dietz, Martin (Technische Universität Ilmenau wurde über die Adressangaben der Erfinder*innen ermittelt) |
| Veröffentlicht am | 27.05.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Method for joining two or more electrical conductors, device for joining two or more electrical conductors, and electrical connection between two or more conductors (alternative Ansicht in PATBASE) |
|---|---|
| Angemeldet in | CN, DE, EP, IN, JP, KR, US |
| Anmelder | TE Connectivity Germany GmbH Technische Universität Ilmenau (CN, DE, EP, IN, JP, KR, US) |
| Erfinder | Hauck, Uwe; Schmidt, Helge; Dressel, Andre Martin; Blumenschein, Rudi; Bergmann, Jean Pierre; Regensburg, Anna |
| Veröffentlicht am | 26.06.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Monolithic Flexible Joint Assembly, and Bottom-Loading Balance |
|---|---|
| Angemeldet in | CN, DE, EP, US, WO |
| Anmelder | Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG |
| Erfinder | Hilbrunner, Falko; Fröhlich, Thomas; Schreiber, Mario; Schulz, Tim; Fehling, Thomas (Technische Universität Ilmenau wurde über die Adressangaben der Erfinder*innen ermittelt) |
| Veröffentlicht am | 19.06.2025 (US 2025198829 A1), 11.06.2025 (EP 4565852 A1) |
| Zeichnung |
| Titel | Waage mit Magazin und Lastwechseleinrichtung |
|---|---|
| Angemeldet in | CN, DE, EP, US, WO |
| Anmelder | Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG |
| Erfinder | Hilbrunner, Falko; Fröhlich, Thomas; Schreiber, Mario; Schulz, Tim; Fehling, Thomas (Technische Universität Ilmenau wurde über die Adressangaben der Erfinder*innen ermittelt) |
| Veröffentlicht am | 11.06.2025 (EP 4565850 A1), 05.06.2025 (US 2025180399 A1) |
| Zeichnung |
| Titel | Waage mit evakuierbarem Gehäuse |
|---|---|
| Angemeldet in | CN, DE, EP, US, WO |
| Anmelder | Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG |
| Erfinder | Hilbrunner, Falko; Fröhlich, Thomas; Schreiber, Mario; Schulz, Tim; Fehling, Thomas (Technische Universität Ilmenau wurde über die Adressangaben der Erfinder*innen ermittelt) |
| Veröffentlicht am | 11.06.2025 (EP 4565851 A1), 05.06.2025 (US 2025180398 A1) |
| Zeichnung |
| Titel | System for capturing the movement pattern of a person |
|---|---|
| Angemeldet in | CN, DE, EP, US, WO |
| Anmelder | MetraLabs GmbH Neue Technologien und Systeme TEDIRO Healthcare Robotics GmbH Technische Universität Ilmenau (CN, DE, EP, US, WO) |
| Erfinder | Groß, Horst-Michael; Scheidig, Andrea; Trinh, Thanh Quang; Schütz, Benjamin; Vorndran, Alexander; Bley, Andreas; Mayfarth, Anke; Arenknecht, Robert; Trabert, Johannes; Martin, Christian; Sternitzke, Christian |
| Veröffentlicht am | 20.05.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | System and method to estimate blockiness in transform-based video encoding |
|---|---|
| Angemeldet in | CN, EP, ES, KR, US, WO |
| Anmelder | Deutsche Telekom AG Technische Universität Ilmenau (EP, WO) |
| Erfinder | List, Peter; Ramachandra, Rakesh; Robitza, Werner; Raake, Alexander; Goering, Steve; Wuestenhagen, Ulf; Feiten, Bernhard |
| Veröffentlicht am | 13.05.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Stromaggregat und Verfahren zur Erzeugung von elektrischem Strom mit konstanter Netzfrequenz |
|---|---|
| Angemeldet in | DE, WO |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE, WO) |
| Erfinder | Gensior, Albrecht; Fehr, Hendrik |
| Veröffentlicht am | 08.05.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Selbsttragende Vorrichtung (TenSens-Platform) mit vorgespannten optischen Fasern zur Ermittlung einer äußeren Kraft mit zugehörigem Angriffspunkt |
|---|---|
| Angemeldet in | DE, EP |
| Anmelder | Technische Universität Ilmenau (DE, EP) |
| Erfinder | Zentner, Lena; Merker, Lukas; Kissinger, Thomas; Böhm, Valter; Herrmann, David |
| Veröffentlicht am | 30.04.2025 (DE 102023129800 A1), 30.04.2025 (EP 4545926 A1) |
| Zeichnung |
| Titel | Fahrzeugzustandsregelungssystem, Straßenfahrzeug und Verfahren zur Fahrzeugzustandsregelung zur Emissionslimitierung (alternative Ansicht in PATBASE) |
|---|---|
| Angemeldet in | CN, DE, EP, JP, US, WO |
| Anmelder | Volkswagen AG Technische Universität Ilmenau (CN, DE, EP, JP, US, WO) |
| Erfinder | Augsburg, Klaus; Hesse, David; Ricciardi, Vincenzo; Hamatschek, Christopher |
| Veröffentlicht am | 17.04.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Rauscherzeugung für die Audiokodierung (alternative Ansicht in PATBASE) |
|---|---|
| Angemeldet in | AR, AU, BR, CA, CN, DE, EP, ES, HK, IN, JP, KR, MX, MY, PL, PT, RU, SG, TH, TR, TW, US, WO, ZA |
| Anmelder | Fraunhofer-Gesellschaft |
| Erfinder | Setiawan, Panji; Wilde, Stephan; Lombard, Anthony; Dietz, Martin (Technische Universität Ilmenau wurde über die Adressangaben der Erfinder*innen ermittelt) |
| Veröffentlicht am | 10.04.2025 |
| Zeichnung |
| Titel | Apparatus and method for generating a plurality of parametric audio streams and apparatus and method for generating a plurality of loudspeaker signals (alternative Ansicht in PATBASE) |
|---|---|
| Angemeldet in | AR, BR, CA, CN, DE, EP, ES, ID, IN, JP, KR, MX, RU, TH, TR, TW, US, VN, WO |
| Anmelder | Fraunhofer-Gesellschaft Technische Universität Ilmenau (BR, CA, CN, DE, EP, ES, ID, IN, JP, KR, MX, RU, TH, TR, TW, US, VN, WO) |
| Erfinder | Kuech, Fabian; Del Galdo, Giovanni; Kuntz, Achim; Pulkki, Ville; Politis, Archontis |
| Veröffentlicht am | 04.04.2025 |
| Zeichnung |
KONTAKT

Adam Bartkowski |