Dr. Christoph Hoock
Leiter PATON
Langewiesener Straße 37 / Leibnizbau
98693 Ilmenau
+49 3677 69-4572
PATON-PTH vermarktet die Erfindungen von mehr als 3.000 patentrelevanten Wissenschaftlern aus 10 Thüringer Universitäten und Hochschulen.
Technische Universität Ilmenau | |||
01-267 | Verfahren und System zur Erzeugung und Applikation von Stimulationskonfigurationen am Menschen | ||
Die Erfindung umfasst ein Verfahren und ein System zur gezielten Stimulation bestimmter Hirnregionen mithilfe von Elektroden, die in einer flexiblen Kappe integriert sind. Es optimiert die Verteilung der Stimulationsströme, um präzise Intensitäten und Ausrichtungen für Therapien wie Depressionen oder Schlaganfall-Rehabilitation zu erreichen. Dank einfacher Anwendung und individualisierter Anpassung verbessert das System die Genauigkeit und Wiederholbarkeit bei klinischen und wissenschaftlichen Einsätzen. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-265 | Gesichtsmaske zum Schutz vor viralen oder bakteriellen Infektionen | ||
Die Erfindung beschreibt eine spezielle Schutzmaske mit einem Filtersystem, das infektiöse Luft durch schmale Kanäle leitet. Dabei wird die Luft durch mehrere innovative Schichten gereinigt, bevor sie eingeatmet wird. Dies soll verhindern, dass Krankheitserreger in die Atemwege oder die Augen gelangen. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-264 | Verfahren und Vorrichtung zur objektiven elektrophysiologischen Bestimmung des wahrgenommenen Streulichts des menschlichen Auges |
| |
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur objektiven, elektrophysiologischen Messung des wahrgenommenen Streulichts im menschlichen Auge. Dabei werden elektrische Signale des Gehirns genutzt, um zu bestimmen, wie stark das Licht im Auge gestreut wird. Dies ermöglicht eine genaue und unabhängige Bewertung der Sehqualität, beispielsweise bei der Diagnose von Augenkrankheiten wie dem Grauen Star. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-193 | Räumliche Interpolation von gestörten medizinischen Mehrkanaldaten mittels Compressed Sensing |
| |
Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Auswertung von Elektroenzephalographie (EEG)-Daten, das auf speziellen Algorithmen basiert, um mit wenigen Daten diese effizient zu analysieren. Dies ermöglicht eine verbesserte Interpretation der Gehirnaktivitäten und kann in der medizinischen Diagnose und Forschung eingesetzt werden. Das System umfasst auch ein Computerprogramm, das diese Analyse automatisiert und die Ergebnisse schneller und genauer liefert. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-282 | Verfahren zur Herstellung von Rührreibschweißstiften durch Umformung mittels Walzprozess |
| |
Die Erfindung offenbart ein neues Verfahren zur Herstellung von Werkzeugen, die beim Rührreibschweißen verwendet werden. Dabei wird ein spezieller Walzprozess eingesetzt, um die Stifte effizienter und kostengünstiger herzustellen. Dies kann die Qualität der Schweißverbindungen verbessern und die Produktion vereinfachen. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-284 | Herstellung eines mit plasmonischen Nanopartikeln beladenen Schwamms als hocheffizienter Breitband-Lichtabsorber für die solare Süßwassergewinnung |
| |
Die Erfindung beschreibt einen speziellen Schwamm mit einer porösen 3D-Struktur, der mit winzigen Metallpartikeln beschichtet ist, um Sonnenlicht effizienter zu absorbieren. Dieser "plasmonische Schwamm" nutzt die Sonnenenergie, um Wasser zu verdampfen und ermöglicht so die Umwandlung von verschmutztem oder salzhaltigem Wasser in sauberes Trinkwasser. Durch sein einzigartiges Design erreicht er eine besonders hohe Verdampfungseffizienz von bis zu 131 %. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
05-105 | Modulare Schichterzeugungskinematik für die laserbasierte additive Fertigung |
| |
Die Erfindung mit dem Titel „Laserbearbeitungseinheit, Modul für eine Laserbearbeitungseinheit und Verfahren zur Herstellung eines Werkstücks“ beschreibt eine neue Technologie, die Laserbearbeitungseinheiten und deren Module umfasst, sowie ein Verfahren zur Herstellung von Werkstücken mithilfe dieser Einheiten. Ziel ist es, die Präzision und Effizienz bei der Bearbeitung von Materialien durch den Einsatz von Laserstrahlen zu verbessern. Dies kann insbesondere in der industriellen Fertigung von Bauteilen von Vorteil sein, um komplexe Formen mit hoher Genauigkeit zu erzeugen. | |||
Fachhochschule Erfurt | |||
04-012 | Verfahren zur automatisierten Fertigung von konstruktiv mit Steifen, insbesondere Vollsteifen zu versehenden Walzprofile |
| |
Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur präzisen Messung und Fertigung von Stegblechen für Stahlträger, wie Walz-I-Profile. Mithilfe von optischer Bildverarbeitung werden die Abmessungen des Stahlträgers erfasst, um passgenaue Steifen zu erstellen. Diese werden anschließend an den Träger geschweißt, um dessen Tragfähigkeit zu erhöhen, wobei der automatisierte Prozess Toleranzen reduziert und manuelle Nachbearbeitungen vermeidet, was zu Zeit- und Kosteneinsparungen führt. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-277 | Bewegungsentkoppeltes Werkzeug zur Zuführung von Zusatzwerkstoff beim Rührreibschweißen | ||
Die Erfindung verbessert das Rührreibschweißen, indem sie ein spezielles Werkzeug zur Zuführung von Zusatzwerkstoff nutzt. Dabei drehen sich der Extruder und der Schweißstift unabhängig voneinander, sodass der Zusatzwerkstoff kontrolliert und unabhängig vom Schweißprozess eingebracht werden kann. Dies ermöglicht eine höhere Flexibilität, bessere Nahtqualität und eine effizientere Verarbeitung in Branchen wie Automobilbau oder Luft- und Raumfahrt. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-262 | Endeffektor basierend auf magnetorheologischen Elastomer für Greif- und Manipulations-systeme Anwendungen |
| |
Die Erfindung beschreibt einen flexiblen Greifer für Robotersysteme, der aus einem magnetorheologischen Elastomer (MRE) besteht. Dieses Material ist zunächst weich und passt sich der Form des zu greifenden Objekts an; durch Anlegen eines Magnetfelds verhärtet es sich und ermöglicht so einen sicheren Halt. Nach Deaktivierung des Magnetfelds kehrt das Material in seinen ursprünglichen Zustand zurück, wodurch der Greifer vielseitig einsetzbar ist und sich für die Handhabung unterschiedlichster Objekte eignet. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-260 | Online-Schätzung der Fußgängerabsicht für autonome Fahrzeuge |
| |
Die Erfindung beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung der optimalen Geschwindigkeit eines teilautonom fahrenden Fahrzeugs in Umgebungen mit Fußgängerverkehr. Durch die Echtzeit-Analyse von Umgebungssituationen kann das Fahrzeug sicherer und effizienter navigieren. Dies verbessert die Reaktionsfähigkeit autonomer Systeme und erhöht die Verkehrssicherheit. | |||
Ernst-Abbe-Hochschule Jena | |||
05-095 | Verfahren zum dreidimensionalen additiven Aufbau eines Formkörpers aus Wasserglas |
| |
Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Herstellung komplexer 3D-Formkörper aus Wasserglas durch schichtweisen Aufbau mit Laserstrahlung. Dabei wird das flüssige Wasserglas durch energetische Strahlung verfestigt, ohne dass Zusatzmaterialien erforderlich sind. Dieses Verfahren ermöglicht die Fertigung hochgenauer und spannungsarmer Bauteile mit komplexen Geometrien, die anschließend durch einen zusätzlichen Verglasungsschritt weiterbearbeitet werden können. | |||
Bauhaus-Universität Weimar | |||
02-094 | Schraubfähiges Material für die Ertüchtigung von Holzbauteilen |
| |
Die Erfindung beschreibt ein Material zur Reparatur und Verstärkung von Holzbauteilen. Es kombiniert hohe Festigkeit mit einer geringen Dichte und niedriger Wärmeleitfähigkeit, wodurch es für die statische Ertüchtigung von geschädigten Bauteilen geeignet ist. Das Material lässt sich problemlos mit Holzverbindungsmitteln wie Schrauben ohne Vorbohren bearbeiten und bietet einen exzellenten Verbund mit Holz und anderen Substraten. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-211 | Membranröhrenanordnung | ||
Die Erfindung betrifft eine Membranröhrenanordnung zur direkten solaren Wasserspaltung, die Sonnenlicht nutzt, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Durch ein innovatives Design der Elektroden und Membranen werden die Gase effizient getrennt und gesammelt, während die Transportwege der Ionen im Elektrolyten verkürzt werden, was den Wirkungsgrad erhöht. Diese Technologie ermöglicht eine umweltfreundliche und effektive Wasserstoffproduktion für Anwendungen wie die dezentrale Energieversorgung. | |||
Bauhaus-Universität Weimar | |||
02-087 | Umweltfreundliches, hydraulisches Bindemittel auf Hüttensandbasis |
| |
Die Erfindung betrifft ein umweltfreundliches hydraulisches Bindemittel auf Hüttensandbasis, das ohne den Einsatz von Portlandzement auskommt. Durch die Aktivierung des Hüttensands mit Erdalkalien wird eine hohe Festigkeit erreicht, ohne die gesundheitlichen und umweltschädlichen Nachteile alkalisch aktivierter Systeme. Dieses Bindemittel hilft, CO₂-Emissionen zu senken und hat Potenzial für den Einsatz in Mörtel, Beton und anderen Baustoffen. | |||
Hochschule Nordhausen | |||
07-018 | Schlauchmembran zur Biogas-Entschwefelung |
| |
Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Entschwefelung von Biogas, bei dem eine spezielle Schlauchmembran eingesetzt wird, um Schwefelbakterien zur Reduktion von Schwefelwasserstoff (H2S) zu immobilisieren. Diese Membran ist gasdurchlässig für H2S und wird mit einer Nährstofflösung für die Bakterien befüllt, um eine stabile und effiziente Entschwefelung zu ermöglichen. Das Verfahren verbessert die Reinigungsleistung und stabilisiert den Prozess, was die Lebensdauer von Biogasanlagen verlängert. | |||
N/V
N/V
Technische Universität Ilmenau | |||
01-271 | Fünfgliedriges sphärisches Kurbelgetriebe |
| |
Die Erfindung beschreibt ein neuartiges Getriebe, das Bewegungen in mehrere Richtungen gleichzeitig übertragen kann. Es eignet sich besonders für präzise Anwendungen wie in Robotern oder Maschinen, die sich sehr genau bewegen müssen. Das Getriebe wurde von Forschern der Technischen Universität Ilmenau entwickelt und ist seit dem 1. Dezember 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. F 12.21 | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-283 | TenSens Platform zur Kraftmessung/ lokalisierung mittels vorgespannter optischer Fasern |
| |
Die Erfindung beschreibt eine selbsttragende Sensorvorrichtung, die vorgespannte optische Fasern nutzt, um äußere Kräfte präzise zu messen und zu lokalisieren. Durch die Dehnung dieser Fasern bei Krafteinwirkung ändert sich die optische Pfadlänge, was eine genaue Bestimmung von Betrag, Richtung und Angriffspunkt der Kraft ermöglicht. Diese Technologie eignet sich besonders für Anwendungen in der Robotik und Wägetechnik, da sie ohne zusätzlichen Trägerkörper auskommt und flexibel an verschiedene Messbereiche angepasst werden kann.
| |||
Ernst-Abbe-Hochschule Jena | |||
05-110 | Winkelvariabler Filterbasierter Spektralsensor | N/V | |
Die Erfindung ist ein kompakter Spektralsensor, der Licht effizient analysiert, ohne bewegliche Teile zu verwenden. Ein spezieller Filter, welcher zuvor in einem festen, variablen Winkel angebracht wurde, ermöglicht eine gezielte und wiederholte Nutzung des Lichts, wodurch eine präzise und vielseitige Detektion erreicht wird. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-275 | Verfahren und Vorrichtung zur audiovisuellen Manipulation einer Umgebung |
| |
Die Erfindung betrifft eine Technologie, die es ermöglicht, Umgebungen visuell und akustisch zu verändern. Dies kann besonders in außerirdischen Umgebungen nützlich sein, um beispielsweise Simulationen oder virtuelle Darstellungen zu erzeugen. Die Erfindung wurde von der Technischen Universität Ilmenau angemeldet und befindet sich derzeit im Prüfungsverfahren. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-273 | Verfahren zur störungsreduzierten Bestimmung und / oder Überwachung des pH-Wertes eines Mediums und dazugehörige Vorrichtung |
| |
Die Erfindung ermöglicht eine störungsfreie und schnelle Messung des pH-Wertes mittels ISFET-Sonden, die empfindlich auf elektrische und elektromagnetische Störungen reagieren können. Durch Überlagerung der Referenzspannung mit einem Trägersignal wird der pH-Messwert so verschoben, dass er von Störungen unbeeinflusst bleibt. Anschließend wird das Messsignal demoduliert, um den pH-Wert präzise zu bestimmen, was insbesondere in Bereichen wie der Chemieindustrie, Pharmakologie, Medizin und Lebensmittelindustrie von Vorteil ist. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-281 | Anordnung und Verfahren zur Ermittlung von Parametern einer Fahrbahn vor einem Fahrzeug |
| |
Die Erfindung offenbart ein System, das mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) automatisch die Qualität von Bildern verbessert. Dabei erkennt die KI typische Bildfehler wie Unschärfe oder Rauschen und korrigiert sie, um klarere und detailreichere Bilder zu erzeugen. Dies kann beispielsweise bei der Bearbeitung von Fotos oder Videos hilfreich sein, um die visuelle Qualität zu steigern. | |||
Ernst-Abbe-Hochschule Jena | |||
05-099 | Spektrales Origami: Filter-basierter Spektralsensor mit hoher Detektionseffizienz | ||
Die Erfindung beschreibt ein kompaktes, filter-basiertes Spektrometer, das eine hohe Detektionseffizienz, große spektrale Bandbreite und hohe spektrale Auflösung bietet. Es arbeitet mit einem System aus mehreren Einzelfiltern und Einzeldetektoren, bei dem einfallendes Licht durch reflektierende und transmittierende Vorgänge mehrfach analysiert wird, um die Effizienz zu steigern. Diese Technologie ist besonders für Bereiche wie Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Biomedizin und Pharmazie von Nutzen, da sie trotz ihrer Kompaktheit eine sehr genaue Analyse ermöglicht. | |||
Ernst-Abbe-Hochschule Jena | |||
05-104 | Verfahren zum Erzeugen eines optischen Codes |
| |
Die Erfindung ermöglicht eine fälschungssichere Produktkennzeichnung durch einen speziellen optischen Code, der mit einem Laser als dreidimensionale Struktur auf die Oberfläche von Objekten aufgebracht wird. Diese Struktur besteht aus individuellen Formelementen, die nicht nur binäre Informationen speichern, sondern durch ihre spezifische Formgebung schwer reproduzierbar sind. Das Auslesen des Codes erfolgt mittels gerichteter optischer Strahlung und eines CCD-Sensors, der sowohl die codierten Daten als auch die einzigartigen 3D-Merkmale erfasst, was eine hohe Sicherheit gegen Fälschungen bietet. | |||
Ernst-Abbe-Hochschule Jena | |||
05-098 | Hyperchromatisches Axialspektrometer | ||
Die Erfindung ist ein Axialspektrometer, das durch eine spezielle Optikbaugruppe kompakter und kürzer als bisherige Systeme ist. Es kombiniert feststehende und bewegliche optische Elemente sowie einen punktförmigen Detektor, um ein Spektrum effizient entlang einer Achse zu analysieren. Diese kompakte Bauweise macht es vielseitig einsetzbar, beispielsweise in Smartphones oder Kamerasystemen. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-285 | Erfassen und Korrigieren von Strahlungseinflüssen bei Lufttemperaturmessungen | ||
Die Erfindung misst die Temperatur und schützt das Messgerät gleichzeitig vor direkter Sonneneinstrahlung, um genaue Werte zu erhalten. Zusätzlich wird dabei die Strahlenintensität erfasst. Durch eine bewegliche Blende wird der Einfluss der Sonnenstrahlen bestimmt und korrigiert, sodass verlässliche Temperaturmessungen möglich sind. | |||
Bauhaus-Universität Weimar | |||
02-091 | Sound-Expression mittels Gewichtsverlagerung | ||
Das "Expression-Pad" ist ein innovatives Musikinterface, das es Musiker*innen ermöglicht, Soundeffekte durch Verlagerung ihres Körpergewichtes zu steuern, was eine besondere Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten bietet. Es nutzt vier Wägezellen zur Erfassung der Gewichtsverlagerung, wodurch ein dreidimensionales Mapping von Effektparametern möglich wird, was bei der Improvisation, Komposition und Performance unterstützt. Diese Erfindung bietet eine intuitive Steuerung von Soundeffekten, ermöglicht eine hohe Ausdruckskraft durch dynamische Kontrolle und kann als Alternative zu herkömmlichen Expression-Pedalen in der Musikinstrumentenbranche eingesetzt werden. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-257 | Verfahren und Vorrichtung zur Verbesserung der konfokalen Vermessung von Flächen |
| |
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Korrektur von Abbildungsfehlern (Aberrationen) bei der konfokalen Vermessung von Oberflächen. Dadurch werden optische Verzerrungen minimiert, was eine präzisere Messung ermöglicht. Dies verbessert die Qualität und Genauigkeit von Mikroskopie- und Messtechnik-Anwendungen. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-250 | Vorrichtung und Verfahren zur Erfassung und Modifikation von Normal- und/oder Scherkräften, sowie deren Verwendung |
| |
Die Erfindung beschreibt ein flexibles System zur wirkortfernen Erfassung und Anpassung von Druck- und Scherkräften, bestehend aus zwei elastischen Komponenten mit integrierten Abstandssensoren. Diese Sensoren messen Verformungen und ermöglichen es, die auf eine Oberfläche einwirkenden Kräfte zu erkennen und zu modifizieren, ohne dass elektrisch leitende Teile im Kontaktbereich zum Nutzer erforderlich sind. Das System kann beispielsweise in der Dekubitusprophylaxe eingesetzt werden, um schädliche Druckbelastungen frühzeitig zu erkennen und zu reduzieren. | |||
Ernst-Abbe-Hochschule Jena | |||
05-094 | Strahlenlenkung |
| |
Die Erfindung beschreibt ein optisches Bauelement, das aus Glasquadern besteht und zur Strahllenkung, Strahlteilung oder -fokussierung eingesetzt werden kann. Durch präzise Justierung der Winkel zwischen den Glasquadern, die mit Spiegelbeschichtungen versehen sind, können verschiedene optische Funktionen erfüllt werden. Dieses Bauelement bietet eine kompakte und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Systemen mit mehreren Spiegeln und Linsen. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-204 | Vorrichtung zur Kalibrierung von Wärmebildkameras |
| |
Die Erfindung beschreibt eine Vorrichtung zur radiometrischen Kalibrierung von Wärmebildkameras. Sie ermöglicht eine präzise Justierung und Kalibrierung von Wärmebildsystemen, um eine zuverlässige und genaue Messung der Temperaturverteilung zu gewährleisten. Diese Technologie verbessert die Messgenauigkeit und Leistungsfähigkeit von Wärmebildkameras in verschiedenen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen. | |||
Fachhochschule Erfurt | |||
04-009 | Gerät und Verfahren zur Beurteilung der Korrosion in Stahlbeton |
| |
Die Erfindung bietet ein neues Verfahren zur Detektion von Stahlkorrosion in Stahlbeton. Durch die Kombination von elektrochemischen Prüfmethoden mit spezifischen Prüfsignalen ermöglicht das Verfahren eine präzise Beurteilung der Passivierung des Betons und der Korrosionsneigung des Bewehrungsstahls. Es kann sowohl zur Bauwerksdiagnose als auch zur Optimierung von Betonmischungen und Bewehrungsstahl verwendet werden, was die Qualitätssicherung in der Baubranche verbessert. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-270 | Mikro-Nano-Strukturerzeugung in Glasoberflächen mit einem fokussierten Elektronenstrahl |
| |
Die Erfindung beschreibt ein Verfahren, um mit einem fokussierten Elektronenstrahl direkt Mikro- und Nanostrukturen in Glasoberflächen zu erzeugen. Dieses Verfahren ermöglicht präzise und vielseitige Strukturen, wie Texte oder Logos, auf verschiedenen Glasformen, ohne aufwendige Masken oder chemische Ätzungen. Es ist einfach umsetzbar, flexibel einsetzbar und eröffnet neue Erkenntnisse über die Wechselwirkung von Elektronen mit Glas. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-274 | Stromaggregat mit drehzahlvariabel betriebenem Verbrennungsmotor und Schwungradspeicher |
| |
Die Erfindung beschreibt ein System, das unabhängig von der Drehzahl des Antriebs eine konstante Netzfrequenz erzeugt. Dies ermöglicht es, Stromaggregate effizienter und flexibler zu betreiben, beispielsweise bei schwankender Energiezufuhr. Die Anmeldung wurde von der Technischen Universität Ilmenau eingereicht, ist jedoch mittlerweile nicht mehr anhängig. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-214 | Funkresourcenverteilung |
| |
Die Erfindung beschreibt ein Sendeempfänger-System zur effizienten Verteilung von Funkressourcen. Es verbessert die Zuweisung und Nutzung von Frequenzen, um die Datenübertragung in drahtlosen Netzwerken zu optimieren. Dadurch können Netzwerke stabiler und leistungsfähiger arbeiten. | |||
Technische Universität Ilmenau | |||
01-249 | Detektion von Schall in Flüssigkeiten und Gasen - frequenz-selektiv und adaptiv |
| |
Die Erfindung beschreibt eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erkennung von Schall in Gasen oder Flüssigkeiten. Durch spezielle Sensoren und eine optimierte Verarbeitung der Signale kann die Technologie Schallwellen präzise erfassen und analysieren. Dies ermöglicht verbesserte Anwendungen in der medizinischen Diagnostik, industriellen Überwachung oder akustischen Messungen. | |||
KONTAKT

Leiter PATON-PTHM.Sc. Jan Axel Schleicher |