
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Gunther Notni
Fachgebietsleiter
+49 3677 69-3820
Carolin Unbehaun
+49 3677 69-3822
🖷 +49 3677 69-3823
carolin.unbehaun@tu-ilmenau.de
Technische Universität Ilmenau
Newtonbau, Raum 2050
Gustav-Kirchhoff-Platz 2
98693 Ilmenau
Lehrveranstaltungen Wintersemester 2026/27
Vorlesungsbeginn: 12.10.2026
Vorlesungsende: 05.02.2027
| Veranstaltung - Vorlesungen | Woche | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Qualitätsmanagement/CAQ-Systeme und Messwertsignalverarbeitung | U+G | Mo | 11:00-12:30 | K-Sr 2002B |
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung | U+G | Mo | 13:00-14:30 | HU-Sr 211 |
| Grundlagen der Bildverarbeitung für Ingenieure | U+G | Di | 15:00-16:30 | K-Sr 2002B |
| Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung | U+G | Di | 17:00-18:30 | HU-Sr 013 |
| Qualität und Zuverlässigkeit | U+G | Mi | 09:00-10:30 | HU-Sr. 012 |
| Bildverarbeitung für die Qualitätssicherung | U+G | Mi | 11:00-12:30 | K-Sr. 2003B |
| Grundlagen der Bildverarbeitung für Ingenieure | U+G | Mi | 15:00 - 16:30 | K-Hs 1 |
| Qualität und Zuverlässigkeit | U+G | Do | 13.00-14:30 | Leonardo da Vinci Bau - Hs 1 |
| Qualitätsmanagement/CAQ-Systeme und Messwertsignalverarbeitung | U+G | Fr | 09.00-10:30 | H-Sr 1520b |
| Veranstaltung | Woche | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung - Übung | U | Di | 09:00-10:30 | Sr K 2002B |
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung - Labor | G | Di | 09:00-10:30 | Sr K 2002B |
Hinweise:
Melden Sie sich bitte unbedingt auf dem Moodle-System 4.1 für die für Sie erforderlichen Vorlesungen an. Das ist notwendig, um den weiteren Verlauf des Semesters und die Praktika organisieren zu können (Raumkapazitäten, Übermittlung von Informationen, ...). Dort erhalten Sie Informationen über den weiteren Ablauf während des Semesters. Beachten Sie auch die spezifischen Regelungen jeder Lehrveranstaltung! |