16. Elgersburg Workshop, 25. bis 29. Februar 2024 |
Vorläufiges Programm
Der Workshop beginnt Sonntagabend mit der Zusammenkunft beim Abendessen. Die Küche hat bis 21:30 Uhr geöffnet.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
---|---|---|---|---|
09:00 | Robert Altmann (OvGU Magdeburg): Semi-explizite Diskretisierung poroelastischer Gleichungen | Bernhard Maschke (U Lyon): Port Hamiltonische Systeme: ein Versuch zur Geometrie der Physikalischen Systemtheorie | Julia Lieb (TU Ilmenau): Zusammenhänge zwischen linearen Systemen über endlichen Körpern und Faltungscodes | Björn Rüffer (BU Weimar) |
10:00 | Simone Göttlich (U Mannheim): Inverse Nachfragebestimmung in Transportnetzwerken | Sebastian Peitz (U Paderborn): Ausnutzung von Symmetrien in daten-getriebener Regelung | Carsten Hartmann (BTU Cottbus-Senftenberg) | Andrii Mironchenko (U Passau) |
11:00 | Kaffee & Tee | Kaffee & Tee | Kaffee & Tee | Kaffee & Tee |
11:30 | Nicole Gehring (JKU Linz): Normalform-basierter Reglerentwurf für verteilt-parametrische Systeme | Enrique Zuazua (FAU Erlangen-Nürnberg) | Stephan Trenn (RU Groningen): Modelreduktion für geschaltete DAEs | Marcus Waurick (TU BA Freiberg) |
12:40 | Mittagessen | Ausflug | Mittagessen | |
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | Kaffee & Tee | Kaffee & Tee | ||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:10 | Abendessen |
04.07.2023
vergangene Veranstaltungen |
Prämierte Doktorandenvorträge
Jahr | Preisträger/in | Titel des Vortrages | Buchpreis |
---|---|---|---|
2023 | Lisa Krügel (U Bayreuth) | Multikriterielle strikte Dissipativität | N.J. Higham, Handbook of Writing for the Mathematical Sciences, SIAM, 2020 |
2020 | Manuel Schaller (U Bayreuth) | Stabilitätsanalyse und effiziente Diskretisierung von Optimalsteuerungsproblemen für MPC | C.M. Hackl: Non-identifier Based Adaptive Control in Mechatron-ics, Springer 2017 |
2019 | Simon Pirkelmann (U Bayreuth) | Stabilitätsanalyse von modellprädiktiven Reglern für zeitvariante Systeme | James B. Rawlings, David Q. Mayne, Moritz M. Diehl: Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design, 2nd Ed. 2017 |
2018 | Raik Suttner (U Würzburg) | Stabilisierung kontroll-affiner Systeme durch Lie-Klammer Approximationen | Marius Tucsnak and George Weiss: Observation and Control for Operator Semigroups, Birkhäuser, Basel 2009 |
2017 | Marleen Stieler (U Bayreuth) | Analyse der Regelgüte von multikriterieller modellprädiktiver Regelung | P. Fuhrmann und U. Helmke: The Mathematics of Networks of Linear Systems; Springer Berlin 2015 |
2016 | Christian Schilli (RWTH Aachen) | Bedingt regelungs-invariante Varietäten für polynomielle und rationale Feedback-Systeme | H. Wußing: 6000 Jahre Mathematik I u. II, Springer Berlin 2008 u. 2009 |
2014 | Michael Heidingsfeld (TU Stuttgart) | Rekonfigurierbare Regelung der Stuttgart SmartShell | T. Kailath: Linear Systems. Prentice Hall 1980 |
2013 | Tilman Selig (TU Ilmenau) | Balancieren von unendlich-dimensionalen Systemen mit nuklearem Hankel Operator | E. Hairer und G. Wanner: Analysis by its History; Springer New York 1996 |
2011 | Beate Kossak (Bergische U Wuppertal) | Stabilität von unendlich dimensionalen port-Hamiltonschen Systemen | F.Tröltzsch: Optimal Control of Partial Differential Equations: Theory, Methods and Applications; AMS 2010 |
2010 | Timm Faulwasser (OvG U Magdeburg) | Prädiktive Pfadverfolgung für lineare Systeme | D. Hinrichsen und A. J. Pritchard: Mathematical Systems Theory I; Springer Berlin 2005 |
2008 | Ingrid Blumthaler (U Innsbruck) | Asymptotische Beobachter des Pseudozustandes eines Rosenbrocksystems | T. Basar: Control Theory: Twenty-five seminal papers (1932-1981); Wiley-IEEE PRESS 2001 |
2007 | Hans Schuster (TU München) | Nicht-parameterbasierte Regler in der Antriebstechnik | K. Reinschke: Lineare Regelungs- und Steuerungstheorie; Springer Berlin 2005 |
2006 | Elias Jarlebring (TU Braunschweig) | Polynomial eigenproblems to compute stability charts of time-delay systems | D. Hinrichsen und A.J. Pritchard : Mathematical Systems Theory I; Springer Berlin 2005 |
Programme vergangener Workshops
Programme vergangener Workshops
- 15. Elgersburg WS 2023 [PDF]
- 14. Elgersburg WS 2020 [PDF]
- 13. Elgersburg WS 2019 [PDF]
- 13. Elgersburg Koll. 2019 [PDF]
- 12. Elgersburg WS 2018 [PDF]
- 11. Elgersburg WS 2017 [PDF]
- 10. Elgersburg WS 2016 [PDF]
- 9. Elgersburg WS 2014 [PDF]
- 8. Elgersburg WS 2013 [PDF]
- 7. Elgersburg WS 2011 [PDF]
- 6. Elgersburg WS 2010 [PDF]
- 5. Elgersburg WS 2008 [PDF]
- 4. Elgersburg WS 2007 [PDF]
- 3. Elgersburg WS 2006 [PDF]
- 2. Elgersburg WS 2004 [PDF]
- 1. Elgersburg WS 2003 [PDF]